Taille
Zone centrale :Rendez-vous 2012
Sanofi vous informe de la vie du Groupe à l’occasion de la publication des résultats et des assemblées générales. Au-delà, nous souhaitons venir à votre rencontre à Paris et en régions, pour vous donner l'occasion de mieux connaître Sanofi et de dialoguer directement avec ses cadres et ses dirigeants. Vous trouverez ci-dessous les dates de nos rendez-vous en 2012. Pour vous tenir au courant d’éventuels changements, consultez-les régulièrement ou inscrivez-vous à l’alerte e-mail.
|
| Date | Événements |
|---|---|
| 8 février 2012 | Résultats annuels 2011 |
| 14 mars 2012 | Réunion d’actionnaires individuels à Lyon |
| 3 avril 2012 | Réunion d’actionnaires individuels à Colmar |
| 27 avril 2012 | Résultats du 1er trimestre 2012 |
| 4 mai 2012 | Assemblée générale |
| 9 mai 2012 | Dernier jour de négociation coupon attaché |
| 10 mai 2012 | Ex date : date de détachement du dividende. 1er jour de négociation ex coupon |
| 14 mai 2012 | Réunion d’actionnaires individuels à Nice |
| 14 mai 2012 | Record date : date d’arrêté des positions chez Euroclear |
| 15 mai 2012 | Mise en paiement du dividende |
| 26 juillet 2012 | Résultats du 2ème trimestre 2012 |
| 24 septembre 2012 | Réunion d’actionnaires individuels à Marseille |
| 4 octobre 2012 | Réunion d’actionnaires individuels à Pau |
| 25 octobre 2012 | Résultats du 3ème trimestre 2012 |
| 23-24 novembre 2012 | Salon Actionaria, Palais des Congrès, Paris, France |
| 29 novembre 2012 | Réunion d’actionnaires individuels à Bordeaux |
23 mai 2013 - 14:49
EURONEXT Paris (SAN) €84,26 -2,51%23 mai 2013 - 08:30
NYSE (SNY) $54,20 -1,54%