Taille
|
|
Analystes suivant le titre
|
| Institution financière | Lieu | Analyste |
|---|---|---|
| Bank of America - Merrill Lynch | Londres | Graham Parry |
| Barclays | Londres | Michael Leuchten |
| Berenberg | Londres | Alistair Campbell |
| Citigroup | Londres | Mark Dainty |
| Collins Stewart | Londres | Emmanuel Papadakis |
| Credit Suisse | Londres | Luisa Hector |
| Deutsche Bank | Londres | Mark Clark |
| Goldman Sachs | Londres | Mark Beards |
| Jefferies | Londres | Jeff Holford |
| JP Morgan | Londres | Alexandra Hauber |
| Kepler | Londres | Fabian Wenner |
| Liberum Capital | Londres | Naresh Chouhan |
| Mirabaud | Londres | Nick Turner |
| Morgan Stanley | Londres | Peter Verdult |
| New Street | Londres | Stuart Harris |
| Nomura | Londres | Amit Roy |
| Redburn | Londres | Paul Major |
| Royal Bank of Scotland | Londres | Michael Leacock |
| Société Générale | Londres | Steve Mac Garry |
| Standard & Poors | Londres | Sho Matsubara |
| UBS | Londres | Gbola Amusa |
| UniCredit | Londres | David Evans |
| West LB | Londres | Oliver Kämmerer |
| Institution financière | Lieu | Analyste |
|---|---|---|
| Aurel BGC | Paris | Pierre Corby |
| Bryan, Garnier & Co | Paris | Eric Le Berrigaud |
| Cheuvreux | Paris | Laurent Flamme |
| CMCIC | Paris | Arsène Guekam |
| Exane BNP Paribas | Paris | Vincent Meunier |
| Natixis | Paris | Philippe Lanone |
| Institution financière | Lieu | Analyste |
|---|---|---|
| Bernstein | New York | Timothy Anderson |
| Cowen & Co | Boston | Steve Scala |
| Leerink Swann | Boston | Seamus Fernandez |
| Mehta Partners | New York | Vishal Manchanda / Ripple Mehta |
| Morningstar | Chicago | Damien Conover |
| Institution financière | Lieu | Analyste |
|---|---|---|
| DZ Bank | Francfort | Dr. Elmar Kraus |
| Hamburger Sparkasse | Hambourg | Marco Guenther |
| Independent Research | Francfort | Christoph Schöndube |
| LBBW | Stuttgart | Timo Kuerschner |
| Institution financière | Lieu | Analyste |
|---|---|---|
| Helvea | Zurich | Karl Heinz Koch |
| Institution financière | Lieu | Analyste |
|---|---|---|
| Banco Sabadell | Madrid | Marta Diaz |
A notre connaissance, la liste ci-dessus présente les principaux analystes assurant le suivi de l’action Sanofi. Cette liste est purement informative et n’implique aucune prise de position ni aucun jugement de valeur sur les notes de ces analystes. La liste sera mise à jour régulièrement mais à aucun moment elle n’aura vocation à être exhaustive, correcte ou représentative.
Liste mise à jour le 17 février 2012
23 fév. 2012 - 10:11
EURONEXT Paris (SAN) €56,33 +0,39%22 fév. 2012 - 16:02
NYSE (SNY) $36,96 -0,88%© Sanofi 2004-2012 - Tous droits réservés - Mise à jour : 17 février 2012