Taille
BilanLes tableaux ci-dessous présentent les bilans consolidés simplifiés. Les tableaux complets des bilans consolidés sont disponibles dans nos documents de référence et rapports financiers semestriels.
|
| ACTIF (Millions d’euros) | 31/12/11 | 31/12/10 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 10 750 | 8 155 |
| Actifs incorporels
(y compris écarts d’acquisition) | 61 718 | 44 411 |
| Actifs financiers non courants, SME et impôts différés actifs | 6 839 | 5 619 |
| Actif non courant | 79 307 | 58 185 |
| Stocks, clients et autres actifs courants | 16 667 | 13 578 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 124 | 6 465 |
| Actif courant | 20 791 | 20 043 |
| Actifs destinés à être cédés ou échangés | 67 | 7 036 |
| Total de l’actif | 100 165 | 85 264 |
| PASSIF (Millions d’euros) | 31/12/11 | 31/12/10 |
|---|---|---|
| Capitaux propres – Part attribuable aux actionnaires de Sanofi | 56 219 | 53 097 |
| Capitaux propres - Part des intérêts non contrôlants | 170 | 191 |
| Total des capitaux propres | 56 389 | 53 288 |
| Emprunts à long terme - partie à + 1 an | 12 499 | 6 695 |
| Passifs non courants liès à des regroupements d'entreprises et à des intérêts non contrôlants | 1 336 | 388 |
| Provisions et autres passifs non courants | 10 346 | 9 326 |
| Impôts différés passifs | 6 011 | 3 808 |
| Passif non courant | 30 192 | 20 217 |
| Fournisseurs et autres passifs courants | 10 404 | 8 424 |
| Passifs courants liès à des regroupements d'entreprises et à des intérêts non contrôlants | 220 | 98 |
| Emprunts à court terme et part à court terme de la dette à long terme | 2 940 | 1 565 |
| Passif courant | 13 564 | 10 087 |
| Passifs liés aux actifs destinés à être cédés ou échangés | 20 | 1 672 |
| Total du passif | 100 165 | 85 264 |
| ACTIF (Millions d’euros) | 31/12/10 | 31/12/09* |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 8 155 | 7 830 |
| Actifs incorporels
(y compris écarts d’acquisition) | 44 411 | 43 480 |
| Actifs financiers non courants, SME et impôts différés actifs | 5 619 | 4 865 |
| Actif non courant | 58 185 | 56 175 |
| Stocks, clients et autres actifs courants | 13 578 | 12 840 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 465 | 4 692 |
| Actif courant | 20 043 | 17 532 |
| Actifs destinés à être cédés ou échangés | 7 036 | 6 544 |
| Total de l’actif | 85 264 | 80 251 |
| PASSIF (Millions d’euros) | 31/12/10 | 31/12/09* |
|---|---|---|
| Capitaux propres – Part attribuable aux actionnaires de sanofi-aventis | 53 097 | 48 322 |
| Capitaux propres - Part des intérêts non contrôlants | 191 | 258 |
| Total des capitaux propres | 53 288 | 48 580 |
| Emprunts à long terme - partie à + 1 an | 6 695 | 5 961 |
| Passifs non courants liès à des regroupements d'entreprises et à des intérêts non contrôlants | 388 | 75 |
| Provisions et autres passifs non courants | 9 326 | 8 236 |
| Impôts différés passifs | 3 808 | 4 933 |
| Passif non courant | 20 217 | 19 205 |
| Fournisseurs et autres passifs courants | 8 424 | 8 023 |
| Passifs courants liès à des regroupements d'entreprises et à des intérêts non contrôlants | 98 | 76 |
| Emprunts à court terme et part à court terme de la dette à long terme | 1 565 | 2 866 |
| Passif courant | 10 087 | 10 965 |
| Passifs liés aux actifs destinés à être cédés ou échangés | 1 672 | 1 501 |
| Total du passif | 85 264 | 80 251 |
*En application de la norme IFRS 3, Regroupements d’entreprises, sanofi-aventis a modifié, au cours de la période d’affectation du prix d’acquisition, certaines valeurs d’actifs et passifs identifiables concernant Merial
Pour en savoir plus :
21 mai 2012 - 17:35
EURONEXT Paris (SAN) €54,32 +0,52%21 mai 2012 - 13:39
NYSE (SNY) $34,61 +1,23%© Sanofi 2004-2012 - Tous droits réservés - Mise à jour : 25 mars 2012