Taille
Chiffre d’affaires par activité et régionLe chiffre d’affaires de Sanofi se compose du chiffre d’affaires des activités pharmaceutiques, vaccins et santé animale. En termes de répartition géographique, depuis 2010, le chiffre d'affaires du Groupe est réparti entre Europe occidentale, Etats-Unis, Marchés émergents et "Autres pays".
|
| En millions d’€ | T1 2011 | T2 2011 | T3 2011 | T4 2011 | 2011 | % Variation
(vs. 2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharma | 6 583 | 7 147 | 6 940 | 7 220 | 27 890 | +6,7% |
| Vaccins | 602 | 706 | 1 343 | 818 | 3 469 | -5,5% |
| Santé Animale | 594 | 496 | 470 | 470 | 2 030 | +4,3% |
| CA total | 7 779 | 8 349 | 8 753 | 8 508 | 33 389 | +5,3% |
| Europe de l’Ouest* | 2 251 | 2 380 | 2 291 | 2 208 | 9 130 | -4,0% |
| Etats-Unis | 2 165 | 2 416 | 2 902 | 2 475 | 9 957 | +6,8% |
| Marchés Emergents** | 2 386 | 2 533 | 2 565 | 2 649 | 10 133 | +10,1% |
| dont Europe de l'Est et Turquie | 663 | 687 | 649 | 667 | 2 666 | +3,7% |
| dont Asie (sauf région Pacifique) | 571 | 581 | 631 | 634 | 2 416 | +16,6% |
| dont Amérique Latine | 684 | 798 | 802 | 828 | 3 111 | +11,8% |
| dont Afrique | 232 | 238 | 240 | 239 | 949 | +9,7% |
| dont Moyen-Orient | 213 | 204 | 217 | 237 | 872 | +8,6% |
| Autres pays*** | 977 | 1 020 | 995 | 1 176 | 4 169 | +13,8% |
| dont Japon | 665 | 699 | 657 | 840 | 2 865 | +20,2% |
* France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Grèce, Chypre, Malte, Belgique, Luxembourg, Portugal, Pays-Bas, Autriche, Suisse, Suède, Irlande, Finlande, Norvège, Islande, Danemark
** Monde moins Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Europe occidentale, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande
*** Japon, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande
| En millions d’€ | T1 2011 | T2 2011 | T3 2011 | T4 2011 | 2011 | % Variation
(vs. 2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantus® | 925 | 969 | 968 | 1 054 | 3 916 | +15,0% |
| Apidra® | 49 | 53 | 53 | 35 | 190 | +9,6% |
| Amaryl® | 108 | 109 | 106 | 113 | 436 | -7,9% |
| Insuman® | 31 | 33 | 32 | 36 | 132 | -0,8% |
| Total Diabète | 1 113 | 1 168 | 1 161 | 1 242 | 4 684 | +12,0% |
| Lovenox® | 583 | 536 | 494 | 498 | 2 111 | -23,4% |
| Plavix® | 484 | 510 | 517 | 529 | 2 040 | -2,9% |
| Taxotere® | 382 | 204 | 186 | 150 | 922 | -57,0% |
| Aprovel® | 320 | 343 | 314 | 314 | 1 291 | -2,4% |
| Eloxatine® | 188 | 248 | 310 | 325 | 1 071 | +160,9% |
| Multaq® | 63 | 68 | 66 | 64 | 261 | +56,4% |
| Jevtana® | 48 | 48 | 45 | 47 | 188 | +135,4% |
| Stilnox®/ Ambien®/ Ambien CR®/ Myslee® | 116 | 116 | 121 | 137 | 490 | -41,4% |
| Allegra® | 216 | 119 | 103 | 142 | 580 | -8,6% |
| Copaxone® | 114 | 119 | 117 | 86 | 436 | -15,4% |
| Tritace® | 99 | 95 | 93 | 88 | 375 | -6,3% |
| Depakine® | 96 | 100 | 91 | 101 | 388 | +5,4% |
| Xatral® | 65 | 64 | 34 | 37 | 200 | -30,7% |
| Actonel® | 48 | 43 | 39 | 37 | 167 | -29,8% |
| Nasacort® | 43 | 31 | 14 | 18 | 106 | -41,8% |
| Autres produits | 1 479 | 1 461 | 1 392 | 1 441 | 5 773 | -3,4% |
| Santé Grand Public | 712 | 644 | 665 | 645 | 2 666 | +22,8% |
| Génériques | 414 | 434 | 410 | 488 | 1 746 | +16,2% |
| Genzyme | - | 796 | 768 | 831 | 2 395 | ns |
| Total Pharma | 6 583 | 7 147 | 6 940 | 7 220 | 27 890 | +6,7% |
| En millions d’€ | T1 2011 | T2 2011 | T3 2011 | T4 2011 | 2011 | % Variation
(vs. 2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polio/Coqueluche/Hib
(y compris Pentacel® et Pentaxim®) | 227 | 267 | 256 | 325 | 1 075 | +12,0% |
| Grippe
(y comris Vaxigrip® et Fluzone®) | 101 | 57 | 602 | 66 | 826 | -33,2% |
| Méningite/Pneumonie
(y compris Menactra®) | 62 | 121 | 212 | 115 | 510 | +2,3% |
| Rappels Adultes
(y compris Adacel®) | 96 | 110 | 122 | 137 | 465 | +7,3% |
| Vaccins voyageurs & autres vaccins endémiques | 81 | 90 | 98 | 101 | 370 | -1,6% |
| Autres vaccins | 35 | 61 | 53 | 74 | 223 | +37,8% |
| Total vaccins | 602 | 706 | 1 343 | 818 | 3 469 | -5,5% |
| En millions d’€ | T1 2011 | T2 2011 | T3 2011 | T4 2011 | 2011 | % Variation
(vs. 2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontline® et autres produits fipronil | 270 | 189 | 173 | 132 | 764 | +0,9% |
| Vaccins | 166 | 159 | 147 | 190 | 662 | +7,2% |
| Avermectin | 105 | 93 | 88 | 86 | 372 | +6,5% |
| Autres | 53 | 55 | 62 | 62 | 232 | +4,4% |
| Total Santé Animale | 594 | 496 | 470 | 470 | 2 030 | +4,3% |
Plus d’informations sur le chiffre d’affaires en 2011 :
Les taux de croissance du chiffre d’affaires 2010 sont “à changes constants”. Quand cela est pertinent, les taux de croissance “à périmètre constant et à changes constants” sont indiqués entre parenthèses.
| En millions d’€ | T1 2010 | T2 2010 | T3 2010 | T4 2010 | 2010 | % Variation
(vs. 2009) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharma | 6 441 | 7 035 | 6 595 | 6 505 | 26 576 | -1,6%
(-3,6%) |
| Vaccins | 944 | 748 | 1 226 | 890 | 3 808 | +4,8%
(+3,8%) |
| CA total | 7 385 | 7 783 | 7 821 | 7 395 | 30 384 | -0,8%
(-2,7%) |
| Europe occidentale* | 2 411 | 2 252 | 2 188 | 2 146 | 8 997 | -8,8% |
| Etats-Unis | 1 947 | 2 413 | 2 499 | 2 109 | 8 968 | -8,4% |
| Marchés émergents** | 2 274 | 2 286 | 2 314 | 2 201 | 9 075 | +16,3% |
| dont Europe de l'Est et Turquie | 641 | 667 | 672 | 632 | 2 612 | +10,0% |
| dont Asie (sauf région Pacifique) | 468 | 501 | 513 | 501 | 1 983 | +14,2% |
| dont Amérique Latine | 753 | 668 | 683 | 631 | 2 735 | +32,4% |
| dont Afrique | 196 | 220 | 221 | 209 | 846 | +4,0% |
| dont Moyen-Orient | 193 | 195 | 199 | 202 | 789 | +19,6% |
| Autres pays*** | 753 | 832 | 820 | 939 | 3 344 | +7,7% |
| dont Japon | 509 | 552 | 523 | 641 | 2 225 | +9,1% |
* France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Grèce, Chypre, Malte, Belgique, Luxembourg, Portugal, Pays-Bas, Autriche, Suisse, Suède, Irlande, Finlande, Norvège, Islande, Danemark
** Monde moins Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Europe occidentale, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande
*** Japon, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande
| En millions d’€ | T1 2010 | T2 2010 | T3 2010 | T4 2010 | 2010 | % Variation
(vs. 2009) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantus® | 780 | 926 | 900 | 894 | 3 510 | +9,1% |
| Apidra® | 39 | 44 | 45 | 49 | 177 | +24,1% |
| Amaryl® | 108 | 126 | 121 | 123 | 478 | +7,7% |
| Insuman® | 34 | 33 | 31 | 35 | 133 | +1,5% |
| Total Diabète | 971 | 1 129 | 1 097 | 1 101 | 4 298 | +9,2% |
| Lovenox® | 769 | 866 | 589 | 582 | 2 806 | -10,5% |
| Plavix® | 535 | 538 | 505 | 505 | 2 083 | -24,6% |
| Taxotere® | 531 | 598 | 537 | 456 | 2 122 | -6,4% |
| Aprovel® | 327 | 338 | 337 | 325 | 1 327 | +4,2% |
| Eloxatine® | 66 | 94 | 120 | 147 | 427 | -58,8% |
| Multaq® | 24 | 39 | 46 | 63 | 172 | +560,0% |
| Jevtana® | - | - | 41 | 41 | 82 | - |
| Stilnox®/ Ambien®/ Ambien CR®/ Myslee® | 221 | 220 | 218 | 160 | 819 | -10,9%
(-10,8%) |
| Allegra® | 171 | 148 | 136 | 152 | 607 | -22,4%
(-18,5%) |
| Copaxone® | 131 | 131 | 125 | 126 | 513 | +8,4%
(+11,0%) |
| Tritace® | 105 | 106 | 103 | 96 | 410 | -7,2%
(-5,2%) |
| Depakine® | 88 | 96 | 93 | 95 | 372 | +7,6% |
| Xatral® | 76 | 77 | 72 | 71 | 296 | -3,4%
(-3,1%) |
| Actonel® | 60 | 64 | 58 | 56 | 238 | -16,3% |
| Nasacort® | 48 | 56 | 42 | 43 | 189 | -16,8% |
| Autres produits | 1 484 | 1 576 | 1 510 | 1 494 | 6 064 | -1,9%
(+0,3%) |
| Santé Grand Public | 491 | 578 | 576 | 572 | 2 217 | +45,7%
(+6,9%) |
| Génériques | 343 | 381 | 390 | 420 | 1 534 | +41,5%
(+18,5%) |
| Total Pharma | 6 441 | 7 035 | 6 595 | 6 505 | 26 576 | -1,6%
(-3,6%) |
| En millions d’€ | T1 2010 | T2 2010 | T3 2010 | T4 2010 | 2010 | % Variation
(vs. 2009) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polio/Coqueluche/Hib
(dont Pentacel® et Pentaxim®) | 202 | 281 | 236 | 265 | 984 | -2,9% |
| Grippe
(dont Vaxigrip® et Fluzone®) | 450 | 82 | 480 | 285 | 1 297 | +18,7% |
| dont vaccins contre la grippe saisonnière | 37 | 76 | 448 | 285 | 845 | +33,3% |
| dont vaccins contre la grippe pandémique | 413 | 6 | 32 | 0 | 452 | - |
| Méningite/Pneumonie
(dont Menactra®) | 90 | 134 | 219 | 84 | 527 | -6,7% |
| Rappels Adultes
(dont Adacel®) | 74 | 112 | 146 | 117 | 449 | +4,7% |
| Vaccins Voyageurs & autres (maladies endémiques) | 92 | 101 | 97 | 92 | 382 | +15,7% |
| Autres vaccins | 36 | 38 | 48 | 47 | 169 | -18,4% |
| Total Vaccins | 944 | 748 | 1 226 | 890 | 3 808 | +4,8% |
| En millions de $ | T1 2010 | T2 2010 | T3 2010 | T4 2010 | 2010 | % Variation
(vs. 2009) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontline® et autres produits à base de fipronil | 319 | 278 | 278 | 152 | 1 027 | +2,4% |
| Vaccins | 196 | 204 | 196 | 240 | 837 | +5,5% |
| Avermectine | 137 | 115 | 119 | 103 | 473 | -2,8% |
| Autres | 72 | 70 | 74 | 82 | 298 | +4,8% |
| Total Santé Animale | 724 | 667 | 667 | 577 | 2 635 | +2,6% |
Plus d’informations sur le chiffre d’affaires en 2010 :
Les taux de croissance du chiffre d’affaires 2009 sont “à changes constants”. Quand cela est pertinent, les taux de croissance “à périmètre constant et à changes constants” sont indiqués entre parenthèses.
| En millions d’€ | T1 2009 | T2 2009 | T3 2009 | T4 2009 | 2009 | % Variation
(vs. 2008) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharma | 6 480 | 6 726 | 6 354 | 6 263 | 25 823 | +3,7% |
| Vaccins | 627 | 712 | 1 046 | 1 098 | 3 483 | +19,2% |
| CA total | 7 107 | 7 438 | 7 400 | 7 361 | 29 306 | +5,3% |
| Europe | 2 948 | 3 079 | 3 050 | 2 982 | 12 059 | +3,2% |
| Etats-Unis | 2 295 | 2 438 | 2 441 | 2 252 | 9 426 | +2,8% |
| Autres pays | 1 864 | 1 921 | 1 909 | 2 127 | 7 821 | +12,1% |
| En millions d’€ | T1 2009 | T2 2009 | T3 2009 | T4 2009 | 2009 | % Variation (vs. 2008) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantus® | 747 | 792 | 778 | 763 | 3 080 | +22,5% |
| Lovenox® | 762 | 780 | 747 | 754 | 3 043 | +8,8% |
| Plavix® | 685 | 704 | 664 | 570 | 2 623 | +0,2% |
| Taxotere® | 534 | 584 | 526 | 533 | 2 177 | +6,1% |
| Aprovel® | 314 | 306 | 299 | 317 | 1 236 | +4,7% |
| Eloxatine® | 344 | 353 | 193 | 67 | 957 | -34,7% |
| Apidra® | 31 | 35 | 34 | 37 | 137 | +38,8% |
| Multaq® | - | - | 13 | 12 | 25 | - |
| Produits majeurs | 3 417 | 3 554 | 3 254 | 3 053 | 13 278 | +4,6% |
| Stilnox®/ Ambien®/ Ambien CR®/ Myslee® | 220 | 227 | 213 | 213 | 873 | -1,3% |
| Allegra® | 251 | 191 | 153 | 140 | 731 | -2,6% |
| Copaxone® | 113 | 118 | 118 | 118 | 467 | -23,8% |
| Tritace® | 110 | 111 | 107 | 101 | 429 | -9,2% |
| Amaryl® | 100 | 107 | 103 | 106 | 416 | +4,2% |
| Depakine® | 80 | 85 | 80 | 84 | 329 | +7,1% |
| Xatral® | 75 | 78 | 72 | 71 | 296 | -8,5% |
| Actonel® | 68 | 69 | 62 | 65 | 264 | -17,6% |
| Nasacort® | 59 | 61 | 48 | 52 | 220 | -11,7% |
| Autres produits | 1 516 | 1 530 | 1 486 | 1 522 | 6 078 | -6,0% |
| Santé grand public | 378 | 311 | 356 | 405 | 1 430 | +26,8% |
| Génériques | 93 | 284 | 302 | 333 | 1 012 | +198,0% |
| Total Pharma | 6 480 | 6 726 | 6 354 | 6 263 | 25 823 | +3,7% |
| En millions d’€ | T1 2009 | T2 2009 | T3 2009 | T4 2009 | 2009 | % Variation (vs. 2008) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polio/Coqueluche/Hib
(dont Pentacel® et Pentaxim®) | 236 | 259 | 229 | 244 | 968 | +22,8% |
| Grippe
(dont Vaxigrip® et Fluzone®) | 63 | 57 | 378 | 564 | 1 062 | +46,7% |
| dont grippe saisonnière | - | - | - | 202 | 597 | -1,7% |
| dont grippe pandémique | - | - | - | 362 | 465 | - |
| Méningite/Pneumonie
(dont Menactra®) | 116 | 143 | 205 | 74 | 538 | +6,1% |
| Rappels Adultes
(dont Adacel®) | 96 | 106 | 109 | 95 | 406 | -3,0% |
| Voyageurs et autres Endémiques
(maladies endémiques) | 77 | 88 | 72 | 76 | 313 | 0,0% |
| Autres vaccins | 39 | 59 | 53 | 45 | 196 | +6,8% |
| Total Vaccins | 627 | 712 | 1 046 | 1 098 | 3 483 | +19,2% |
Plus d’informations sur le chiffre d’affaires en 2009 :
Les taux de croissance du chiffre d’affaires 2008 sont “à données comparables”.
| En millions d’€ | T1 2008 | T2 2008 | T3 2008 | T4 2008 | 2008 | Variation %
(vs. 2007) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 15 | 4 322 | 4 027 | 3 957 | 4 351 | 16 657 | +5,2% |
| Base business | 2 067 | 2 005 | 1 949 | 2 029 | 8 050 | -1,1% |
| CA total Pharma | 6 389 | 6 032 | 5 906 | 6 380 | 24 707 | +3,1% |
| Vaccins | 548 | 657 | 947 | 709 | 2 861 | +9,6% |
| CA total | 6 937 | 6 689 | 6 853 | 7 089 | 27 568 | +3,7% |
| Europe | 3 087 | 3 045 | 2 958 | 3 006 | 12 096 | -0,6% |
| Etats-Unis | 2 170 | 1 979 | 2 216 | 2 244 | 8 609 | +5,4% |
| Autres pays | 1 680 | 1 665 | 1 679 | 1 839 | 6 863 | +10,1% |
Plus d’informations sur le chiffre d’affaires en 2008 :
Les taux de croissance du chiffre d’affaires 2007 sont “à données comparables”.
| En millions d’€ | T1 2007 | T2 2007 | T3 2007 | T4 2007 | 2007 | Variation %
(vs. 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 15 | 4 483 | 4 294 | 4 120 | 4 174 | 17 071 | +3,2% |
| Base business | 2 127 | 2 026 | 1 962 | 2 088 | 8 203 | -1,5% |
| CA total Pharma | 6 610 | 6 320 | 6 082 | 6 262 | 25 274 | +1,7% |
| Vaccins | 567 | 619 | 943 | 649 | 2 778 | +14,5% |
| CA total | 7 177 | 6 939 | 7 025 | 6 911 | 28 052 | +2,8% |
| Europe | 3 113 | 3 037 | 2 978 | 3 056 | 12 184 | -0,4% |
| Etats-Unis | 2 492 | 2 352 | 2 449 | 2 181 | 9 474 | +3,8% |
| Autres pays | 1 572 | 1 550 | 1 598 | 1 674 | 6 394 | +7,8% |
Plus d’informations sur le chiffre d’affaires en 2007 :
Les taux de croissance du chiffre d’affaires 2006 sont “à données comparables”.
| En millions d’€ | T1 2006 | T2 2006 | T3 2006 | T4 2006 | 2006 | Variation %
(vs. 2005) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 15 | 4 265 | 4 382 | 4 221 | 4 421 | 17 289 | +6,4% |
| Base business | 2 258 | 2 131 | 2 033 | 2 129 | 8 551 | -4,6% |
| CA total Pharma | 6 523 | 6 513 | 6 254 | 6 550 | 25 840 | +2,5% |
| Vaccins | 512 | 568 | 647 | 806 | 2 533 | +22,7% |
| CA total | 7 035 | 7 081 | 6 901 | 7 356 | 28 373 | +4,0% |
| Europe | 3 168 | 3 062 | 2 927 | 3 062 | 12 219 | +1,1% |
| Etats-Unis | 2 347 | 2 494 | 2 464 | 2 661 | 9 966 | +3,9% |
| Autres pays | 1 520 | 1 525 | 1 510 | 1 633 | 6 188 | +10,5% |
21 mai 2012 - 17:35
EURONEXT Paris (SAN) €54,32 +0,52%21 mai 2012 - 13:41
NYSE (SNY) $34,61 +1,23%© Sanofi 2004-2012 - Tous droits réservés - Mise à jour : 14 février 2012