Taille
Dette
|
| Millions d’euros | 30 juin 2011 | 31 déc. 2010 |
|---|---|---|
| Emprunts à long terme – partie à plus d’un an | 13 289 | 6 695 |
| Emprunt à court terme et part à court terme de la dette à long terme | 6 753 | 1 565 |
| Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la couverture de la dette financière | (249) | (218) |
| Total dette financière | 19 793 | 8 042 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (6 538) | (6 465) |
| Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la couverture de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (24) | - |
| Dette, nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 13 231 | 1 577 |
| Millions d’euros | 30 juin 2011 | 31 déc. 2010 |
|---|---|---|
| Dette, nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 13 231 | 1 577 |
| Total des capitaux propres | 52 599 | 53 288 |
| Ratio d’endettement | 25,2% | 3,0% |
A fin septembre 2011, la dette nette¹ du Groupe était de 11 938 millions d’euros soit 18 152 millions d’euros de dette brute moins 6 214 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie.
A fin décembre 2011, la dette nette¹ du Groupe était de 10 859 millions d’euros soit 14 983 millions d’euros de dette brute moins 4 124 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie.
1. La dette nette est un indicateur non GAAP
23 fév. 2012 - 10:03
EURONEXT Paris (SAN) €56,35 +0,43%22 fév. 2012 - 16:02
NYSE (SNY) $36,96 -0,88%© Sanofi 2004-2012 - Tous droits réservés - Mise à jour : 14 février 2012