Taille
Zone centrale :Dette
|
| Millions d'euros | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Emprunts à long terme – partie à plus d'un an | 10 719 | 12 499 | 6 695 |
| Emprunt à court terme et part à court terme de la dette à long terme | 3 812 | 2 940 | 1 565 |
| Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la couverture de la dette financière | (433) | (483) | (218) |
| Total dette financière | 14 098 | 14 956 | 8 042 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (6 381) | (4 124) | (6 465) |
| Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la couverture de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 2 | 27 | - |
| Dette, nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 7 719 | 10 859 | 1 577 |
1. La dette nette est un indicateur non GAAP
2. Dette nette sur le total des capitaux propres
Plus d’informations :
24 mai 2013 - 12:45
EURONEXT Paris (SAN) €85,22 +0,48%23 mai 2013 - 16:03
NYSE (SNY) $54,56 -0,89%