Les informations concernant les essais cliniques sponsorisés et les résultats sont fournies à titre informatif et ne sont pas destinés à promouvoir un produit ou une utilisation. Les résultats des essais cliniques ont pour objectif de partager les résultats connus au moment de la réalisation de l'étude correspondante. Les résultats ne fournissent pas un examen complet et actuel de la sécurité ni de l'efficacité d'un médicament en particulier sur la base des informations disponibles. Les médecins et les patients doivent se référer à l'autorisation de mise sur le marché approuvée dans leur pays pour connaitre les indications en vigueur localement.
Ces informations n'ont pas pour intention de remplacer les conseils d'un professionnel de santé. Seul un médecin peut déterminer si un médicament spécifique convient ou s'apparente au meilleur traitement pour un patient en particulier. Si vous avez des questions, veuillez consulter un professionnel de santé.
Etudes cliniques et résultats Sanofi pharma, incluant Sanofi Genzyme– Lettre V
Nom générique | Nom commercial | Condition | Code étude | Nom de l'étude | ACCÉDER AUX ÉTUDES / PROTOCOLE | Accéder aux résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
VALPROATE | Depakine | Bipolar Disorder | DPKOT_L_01567 | GEVANS | NCT00477373 | |
VALPROATE | Depakine | Epilepsy | L_8923 | NA | NA | |
VALPROATE | Depakine | Epilepsy | L_8971 | VAPOP | NCT00385411 | |
VALPROATE | Depakine | Bipolar Disorder | L_8979 | NA | NA | |
VALPROATE | Depakine | Bipolar Disorder | L_9387 | NA | NCT00431522 | |
VALPROATE | Depakine | Bipolar disorder | L_9524 | ADOKOT | NCT00271258 | |
VALPROATE | Depakine | Epilepsy | L_9557 | CIVET | NA | |
VALPROATE | Depakine | Bipolar Disorder | R_8740 | VALID | NCT00264173 | |
VALPROATE | Depakine | Bipolar I Disorder | EFC_5196 | NEW DELI | NA | |
VANDETANIB | Caprelsa | Thyroid Cancer | D4200C00008 rel="noopener noreferrer" (LPS14954) |
NA | NCT00098345 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Colorectal Cancer | D4200C00047 (LPS15025) |
NA | NCT00500292 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Non Small Cell Lung Cancer | D4200C00057 | NA | NCT00364351 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Cancer of Ovary, Fallopian Tube, or Peritoneum | D4200C00083 | ZACFAST | NCT00862836 | rel="noopener noreferrer" |
VANDETANIB | Caprelsa | Biliary Tract Cancer | D4200L00007 | VANGOGH | NCT00753675 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Prostate Cancer | D4200C00080 | NA | NCT00659438 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Lung Cancer | D4200C00036 | ZEAl | NCT00418886 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Lung Cancer | D4200C00077 | NA | NCT00777179 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Mesothelioma | D4200C00075 | NA | NCT00597116 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Thyroid Cancer | D4200C00068 | NA | NCT00358956 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Prostate Cancer | D4200C00055 | NA | NCT00498797 |
|
VANDETANIB | Caprelsa | Colorectal Cancer | D4200C00048 | NA | NCT00454116 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Breast Cancer | D4200C00046 | NA | NCT00494481 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Breast Cancer | D4200C00045 | NA | EudraCT: rel="noopener noreferrer" 2005-003591-38 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Lung Cancer | D4200C00044 | NA | NCT00404924 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Lung Cancer | D4200C00032 | ZODIAC | NCT00312377 |
|
VANDETANIB | Caprelsa | Thyroid Cancer | D4200C00098 | NA | NCT01661179 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Thyroid Cancer | LPS14809 | NA | NCT01496313 | rel="noopener noreferrer" |
VANDETANIB | Caprelsa | Thyroid rel="noopener noreferrer" Cancer | LPS14940 | NA | NCT00537095 | rel="noopener noreferrer" |
VANDETANIB | Caprelsa | Liver Cancer | D4200C00072 | NA | NCT00508001 | rel="noopener noreferrer" |
VANDETANIB | Caprelsa | Breast Cancer | D4200L00009 | ZACFAST | NCT00752986 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Prostate Cancer | D4200L00010 | ZENITH | NCT00686036 | rel="noopener noreferrer" |
VANDETANIB | Caprelsa | Prostate Cancer | LPS14813 | NA | NCT01876784 | |
VANDETANIB | Caprelsa | Lung Cancer | D4200L00012 | ZELIG | NCT00753714 | |
VENGLUSTAT | Not marketed | Fabry Disease | ACT13739 | NA | EudraCT: 2013-005324-41 | |
VENGLUSTAT | Not marketed | Fabry Disease | LTS14116 | NA | NCT02489344 | |
VIGABATRIN | Sabril | Infantile Spasms | EFC12369 | NA | EudraCT: 2017-000230-62 | |
VIGABATRIN | Sabril | Infantile Spasms | LTS12745 | NA | EudraCT: 2017-000611-17 |
Références :
*Ces résultats d'étude ont précédemment été publiés sur GenzymeClinicalResearch.com
**Ce lien remplace le même rapport précédemment publié