L’essentiel

Dette nette
Au 31 Décembre 2021 : la dette nette de Sanofi s’élevait à 9 983 M€ (soit 20 250 M€ de dette brute après dérivés moins 12 267 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie après dérivés)
La dette nette est un indicateur non GAAP
Ratio d’endettement : Dette financière nette sur le total des capitaux propres.
Millions d’€ | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Emprunts à long terme – partie à plus d'un an |
17 123 | 19 745 |
Emprunt à court terme et part à court terme de la dette à long terme |
3 183 | 2 767 |
Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la couverture de la dette financière |
-56 | 119 |
Total dette financière | 20 250 | 22 631 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
-10 098 | -13 915 |
Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie |
-169 | 74 |
Dette financière nette* | 9 983 | 8 790 |
Total des capitaux propres |
69 031 | 63 147 |
Ratio d'endettement | 14.5% | 13,9% |
*A compter du 1er janvier 2019, à la suite de l'application de la norme IFRS 16, la dette financière nette n'inclut pas le montant de la dette locative
Notations
MOODY’S | STANDARD & POOR’S |
SCOPE RATINGS | |
---|---|---|---|
ANALYSTE | Marie Fischer-Sabatie | Sabrina Boudella | Olaf Tolke |
NOTATION COURT TERME | P-1 | A-1+ | S-1+ |
NOTATION LONG TERME | A1 | AA | AA |
PERSPECTIVES | Stable | Stable | Stable |
DERNIÈRE MISE À JOUR | 21 décembre 2021 | 13 août 2021 | 20 avril 2022 |
Structure de la dette
Structure de la dette brute en valeur de remboursement au 31 décembre 2021
Instruments de financement
Programmes de financement au 31 décembre 2021

Programme EMTN : 25 Mds€
Mise en place : 17 mai 2021
Mise en place : 17 mai 2021

Programme obligataire US : pas de taille spécifique
Mise en place : 21 juillet 2021
Negotiable European Commercial Papers (NEU CP): 6 Mds€
Mise en place: 9 juin 2021 U.S. Commercial Papers : 10 Mds$
Mise en place : 22 décembre 2004
Mise en place: 9 juin 2021 U.S. Commercial Papers : 10 Mds$
Mise en place : 22 décembre 2004
Lignes de crédit syndiquées au 31 décembre 2021
TAILLE | MATURITÉ |
---|---|
4 Mds€ | Décembre 2022 |
4 Mds€ | Décembre 2026 |
Émissions obligataires au 31 décembre 2021
Émissions obligataires réalisées par Sanofi SA
Date d’émission |
Montant (en million de devises) |
Maturité | Coupon | ISIN | Programme |
---|---|---|---|---|---|
14 nov. 2013 | EUR 1 000 | 14 nov. 2023 | 2,500% | FR0011625433 | EMTN |
10 sept. 2014 | EUR 1 000 | 10 mars 2022 | 1,125% | FR0012146777 | EMTN |
10 sept. 2014 | EUR 1 510 | 10 sept. 2026 | 1,750% | FR0012146801 | EMTN |
22 sept. 2015 | EUR 500 | 22 sept. 2021 | 0,875% | FR0012969020 | EMTN |
22 sept. 2015 | EUR 750 | 22 sept. 2025 | 1,500% | FR0012969038 | EMTN |
05 avr. 2016 | EUR 600 | 05 avr. 2024 | 0,625% | FR0013143997 | EMTN |
05 avr. 2016 | EUR 700 | 05 avr. 2028 | 1,125% | FR0013144003 | EMTN |
13 sept. 2016 | EUR 850 | 13 sept. 2022 | 0,000% | FR0013201621 | EMTN |
13 sept. 2016 | EUR 1 150 | 13 janv. 2027 | 0,500% | FR0013201639 | EMTN |
21 mars 2018 | EUR 1750 | 21 mars 2023 | 0,500% | FR0013324332 | EMTN |
21 mars 2018 | EUR 1500 | 21 mars 2026 | 1,000% | FR0013324340 | EMTN |
21 mars 2018 | EUR 2000 | 21 mars 2030 | 1,375% | FR0013324357 | EMTN |
21 mars 2018 | EUR 1250 | 21 mars 2038 | 1,875% | FR0013324373 | EMTN |
19 juin 2018 | USD 1000 | 19 juin 2023 | 3,375% | US801060AC87 | SEC REGISTERED |
19 juin 2018 | USD 1000 | 19 juin 2028 | 3,625% | US801060AD60 | SEC REGISTERED |
21 mars 2019 | EUR 850 | 21 mars 2022 | 0,000% | FR0013409836 | EMTN |
21 mars 2019 | EUR 650 | 21 mars 2029 | 0,875% | FR0013409844 | EMTN |
21 mars 2019 | EUR 500 | 21 mars 2034 | 1,250% | FR0013409851 | EMTN |
30 mars 2020 | EUR 1000 | 1er avril 2030 | 1,500% | FR0013505112 | EMTN |
30 mars 2020 | EUR 1000 | 1er avril 2025 | 1,000% | FR0013505104 | EMTN |
- Les placements privés ne sont pas inclus dans cette liste
- Avant prise en compte d’instruments dérivés
- €850 millions d'obligations à taux fixe, d'échéance Avril 2025 | Standalone Prospectus (en anglais)
- €650 millions d'obligations "Sustainability-linked", d'échéance Avril 2029 | Standalone Prospectus (en anglais)