Les informations concernant les essais cliniques sponsorisés et les résultats sont fournies à titre informatif et ne sont pas destinés à promouvoir un produit ou une utilisation. Les résultats des essais cliniques ont pour objectif de partager les résultats connus au moment de la réalisation de l'étude correspondante. Les résultats ne fournissent pas un examen complet et actuel de la sécurité ni de l'efficacité d'un médicament en particulier sur la base des informations disponibles. Les médecins et les patients doivent se référer à l'autorisation de mise sur le marché approuvée dans leur pays pour connaitre les indications en vigueur localement.
Ces informations n'ont pas pour intention de remplacer les conseils d'un professionnel de santé. Seul un médecin peut déterminer si un médicament spécifique convient ou s'apparente au meilleur traitement pour un patient en particulier. Si vous avez des questions, veuillez consulter un professionnel de santé.
Etudes cliniques et résultats Sanofi pharma, incluant Sanofi Genzyme – Lettre A
Nom générique | Nom commercial | Condition | Code étude | Nom de l'étude | ACCÉDER AUX ÉTUDES / PROTOCOLE | Accéder aux résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
AAV2-sFLT01 | Not Marketed | Age-Related Macular Degeneration | MSC12870 | NA | NCT01024998 | |
ABCA4 GENE THERAPY | Not Marketed | Stargardt's Disease | TDU13583 | NA | EudraCT: 2010-023111-34 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | TES10897 | QUTIE | EudraCT: 2008-006796-80 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | ARD6122 | NA | NCT00327171 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | ARD6123 | NA | NCT00284141 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC6125 | NA | NCT00327444 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC6546 | NA | NCT00519285 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | ARD6772 | NA | NCT00396591 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC10262 | VELOUR | NCT00561470 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC10261 | VITAL | NCT00532155 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC10547 | VANILLA | NCT00574275 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC10668 | AFFIRM | NCT00851084 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC10668 | AFFIRM | NCT00851084 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | TCD11382 | NA | NCT01148615 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | TCD11470 | NA | NCT01930552 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Colorectal cancer | AFLIBC06561 | AMOR | NCT01955629 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | TCD6117 | NA | NA | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Colorectal cancer | EFC11338 | AFLAME | NCT01661270 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Colorectal cancer | EFC11885 | NA | NCT01882868 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Non Hodgkins Lymphoma | TCD10173 | NA | NCT00644124 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Colorectal cancer | AFLIBL06266 | AFEQT | NCT01670721 | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Colorectal cancer | AFLIBC06097 | NA | EudraCT: 2011-005724-17 | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-005-99 | NA | NCT00074971 | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-006-99* | NA | ||
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-007-99* | NA | ||
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-008-00 | NA | NCT00074984 |
|
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-016-01 | NA | NCT00074958 | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-017-01 | NA | NCT00196716 | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-019-01* | NA | ||
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-022-02 | NA | NCT00837824 | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL02503 | NA | NCT00081497 | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL06207 | FIELD | NCT00701415 | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL03204 | NA | NCT00140621 | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-1-002-98* | NA | ||
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL19110 | NA | EudraCT: 2012-001966-14 | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL19412 | NA | NCT01650779 | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | FB9702-01* | NA | ||
ALEMTUZUMAB | Campath | Leukemia | CAM203 | NA | NCT00328198 | |
ALEMTUZUMAB | Campath | Leukemia | CAM211* | NA | ||
ALEMTUZUMAB | Campath | Leukemia | CAM307* | NA | NCT00046683 | |
ALEMTUZUMAB | Campath | Leukemia | CAM314 | NA | NCT00086580 | |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | ALEMLL08091 | LemCourse | EudraCT: 2016-000464-42 | |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | ASY15905 | LEMTRADA-ITP | NCT03784898 | |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | CAMMS223 | NA | NCT00050778 | |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | CAMMS323 | CARE-MS I | NCT00530348 |
|
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | CAMMS32400507 | CARE-MS II | NCT00548405 | |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | CAMMS03409 | CARE-MS II | NCT00548405 | |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | LPS13650 | EMERALD | EudraCT: 2014-000092-62 | |
ALEMTUZUMAB | Not Marketed | Multiple Sclerosis | TDU13475 | NA | NCT02282826 | |
ALEMTUZUMAB | Not Marketed | Multiple Sclerosis | TDU14981 | NA | NCT02977533 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | ALFUS_L_01241 | SAMBA_THAILAND | NCT00401661 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | ALFUS_L_01667 | SAMBA | NCT00486785 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Benign Prostatic Hyperplasia | DRI5234 | NA | NCT00409357 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Benign Prostatic Hyperplasia | EFC4428 | ALFAURUS | NCT00290030 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Benign Prostatic Hyperplasia | EFC4485 | NA | NCT00029822 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Neurogenic Urinary Bladder | EFC5722 | ALPHACHIN | NCT00549939 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Benign Prostatic Hyperplasia | EFC5791 | NA | NCT00399464 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Hydronephosis Neurogenic Bladder | EFC6269 | ALPHAHYDRO | NCT00576823 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | L_8472 | ALF-ACUTE | NCT00540891 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | L_8758 | NA | NCT00637715 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | L_8819 | NA | NCT00542165 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | L_8935 | ALEX-XL | NCT00575913 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Urologic Diseases | L_9397 | ALF-RIK | NCT00453908 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | L_9645 | NA | NCT00336921 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Calculi | L_9795 | ALF-STONE | EudraCT: 2005-005481-36 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Benign Prostatic Hyperplasia | LTS5235 | NA | NCT00347061 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Urinary Bladder Neurogenic | PKM6270 | ALPHACHIP | NCT00629720 | |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | PM_L_0168 | ALFONE CHINA | NCT00280605 | |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU01602 | NA | NCT00059280 | |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU01702 | NA | EudraCT: 2004-002168-59 | |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU02704 | NA | NCT00158600 | |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU02804 | NA | EudraCT: 2005-002829-31 | |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU03206 | NA | NCT00455195 | |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU03306 | NA | NCT00483379 | |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU03707_MSC12817 | NA | EudraCT: 2015-000583-34 | |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU03807 | NA | NCT00701129 | |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU07310 | NA | NCT01288027 | |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU07510 | NA | NCT01597596 | |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU09411 | NA | NCT01526785 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Acute Coronary Syndrome | ALIROL08069 | ODYSSEY J-IVUS | NCT02984982 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | DFI11565 | NA | NCT01288443 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | DFI11566 | NA | NCT01288469 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | DFI12361 | NA | NCT01812707 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | DFI14223 | ODYSSEY KIDS | EudraCT: 2015-003766-85 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC14074 | NA | NCT02289963 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC11568 | ODYSSEY COMBO I | NCT01644175 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC11569 | ODYSSEY COMBO II | NCT01644188 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC11716 | ODYSSEY MONO | NCT01644474 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC12492 | ODYSSEY FH I | NCT01623115 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC12732 | ODYSSEY HIGH FH | NCT01617655 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC13672 | ODYSSEY JAPAN | NCT02107898 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC13786 | ODYSSEY CHOICE II | NCT02023879 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC13889 | ODYSSEY EAST | NCT02715726 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC14305 | ODYSSEY-NIPPON | NCT02584504 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC14660 | NA | NCT03510715 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Dyslipidemia | LPS14354 | ODYSSEY DM-Dyslipidemia | NCT02642159 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | LPS14245 | ODYSSEY APPRISE | NCT02476006 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | LPS14355 | ODYSSEY DM-Insulin | NCT02585778 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | LTS11717 | ODYSSEY LONG TERM | NCT01507831 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | LTS13463 | ODYSSEY OLE | EudraCT: 2013-002572-40 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | MSC14864 | NA | NCT03415178 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | POP12671 | NA | NCT01670734 | |
ALIROCUMAB | Praluent | Cardiovascular Diseases | EFC11570 | NA | NCT01663402 | |
AMBROXOL | Not marketed | Acute Pharyngitis | LPS15328 | DELICIOUS | NCT03583658 | |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | EFC4846 | ZEPHIR | NCT00319709 | |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | EFC5041 | ORION | NCT00252356 | |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | EFC5116 | PHOENIX | NCT00252330 | |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | EFC5374 | NA | NCT00825058 | |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | EFC5379 | NA | NCT00825019 | |
AMIBEGRON | Not marketed | Generalized anxiety disorder | EFC5891 | ELECTRA | EudraCT: 2005-003180-23 | |
AMIBEGRON | Not marketed | Generalized anxiety disorder | EFC5892 | LIBRA | NCT00252343 | |
AMIBEGRON | Not marketed | Generalized anxiety disorder | EFC5893 | AQUARIUS | EudraCT: 2005-003181-41 | |
AMIBEGRON | Not marketed | Generalized anxiety disorder | EFC5895 | GEMINI | EudraCT: 2006-004147-33 | |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | EFC6224 | ALBERIO | EudraCT: 2006-004146-16 | |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | EFC6607 | SIRIUS | NCT00385307 | |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | LTE5376 | CALYPSO | EudraCT: 2005-004006-81 | |
AMIBEGRON | Not marketed | Generalized anxiety disorder | LTE5894 | VEGA | EudraCT: 2006-002253-71 | |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | LTS4848 | NA | EudraCT: 2005-000577-21 | |
AMISULPRIDE | Solian | Schizophrenia | AMISU_L_01008 | AMIMIND | EudraCT: 2007-005772-13 | |
AMISULPRIDE | Solian | Bipolar Disorder | C_8428 | SOLMANIA | NCT00126009 | |
AMISULPRIDE | Solian | Schizophrenia | L_8967 | AMIRISMIND | NA | |
AMISULPRIDE | Solian | Schizophrenia | L_8968 | NA | NCT00331981 | |
AMISULPRIDE | Solian | Schizophrenia | L_9517 | ASAP | NCT00436371 | |
AMISULPRIDE | Solian | Schizophrenia | PM_L_0055 | SOLIACS | EudraCT: 2004-004461-15 | |
AMISULPRIDE | Solian | Schizophrenia | AMISUL06155 | ESCAPE | NCT01795183 | |
ANTIBODY DRUG CONJUGATE | Not Marketed | Neoplasm Malignant | TED14147 | NA | NCT02575781 | |
Antibody-drug conjugate targeting Sialoglycotope CA6/huDS6 | Not Marketed | Triple Negative Breast Cancer | TED10499 | NA | NCT01156870 | |
ANTI-CXCR5 MAB | Not Marketed | Systemic Lupus Erythematosus | TDR11407 | NA | NCT02321709 | |
ANTI-PNAG MONOCLONAL ANTIBODY | Not marketed | Infection prophylaxis | PKD11791 | NA | NCT01389700 | |
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SANG-93-3-K-THY-R* | NA | ||
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SANG-96-3-K-THY-I* | NA | ||
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SMC-101-1002* | NA | ||
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SMC-101-1007* | NA | ||
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SMC-101-1008* | NA | ||
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SMC-101-1009* | NA | ||
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SMC-534-1003* | NA | ||
ANTIHEMOPHILIC FACTOR (RECOMBINANT), FC FUSION PROTEIN | Eloctate | Hemophilia A | EFC16225 (997HA306) | NA | NCT02234323 | |
ARTESUNATE | Arsucam | Malaria | ARTEN_L_00848 | ACT MALI | NCT00452907 | |
ARTESUNATE | Arsucam | Malaria | PM_L_0163 | ATOL | NCT00445796 | |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | ARAMF_L_01570 | NA | NCT00386503 | |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | ARAMF_L_02873 | NA | NCT00540410 | |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | PM_L_0164 | ATAQ EASY | NCT00316329 | |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | ARAMF_L_02661 | NA | NCT00699920 | |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | ARAMF_C_05370 | NA | NCT01378286 | |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | ARAMF_L_04314 | NA | NCT01023399 | |
ATACIGUAT | Not marketed | Pain, Neuropathic | DFI10569 | SERENEATI | EudraCT: 2008-001518-26 | |
ATACIGUAT | Not marketed | Peripheral Arterial Disease | DFI6174 | ACCELA | NCT00443287 | |
ATORVASTATIN/IRBESARTAN | Rovelito | Diabetes Mellitus, Type 2 | ATOIRL07827 | NA | NCT02842359 | |
AVANAFIL | Spedra | Erectile Dysfuntion | AVANAL07163 | CEDAR | NCT02503306 |
Références :
*Ces résultats d'étude ont précédemment été publiés sur GenzymeClinicalResearch.com
**Ce lien remplace le même rapport précédemment publié