Les informations concernant les essais cliniques sponsorisés et les résultats sont fournies à titre informatif et ne sont pas destinés à promouvoir un produit ou une utilisation. Les résultats des essais cliniques ont pour objectif de partager les résultats connus au moment de la réalisation de l'étude correspondante. Les résultats ne fournissent pas un examen complet et actuel de la sécurité ni de l'efficacité d'un médicament en particulier sur la base des informations disponibles. Les médecins et les patients doivent se référer à l'autorisation de mise sur le marché approuvée dans leur pays pour connaitre les indications en vigueur localement.
Ces informations n'ont pas pour intention de remplacer les conseils d'un professionnel de santé. Seul un médecin peut déterminer si un médicament spécifique convient ou s'apparente au meilleur traitement pour un patient en particulier. Si vous avez des questions, veuillez consulter un professionnel de santé.
Etudes cliniques et résultats Sanofi pharma, incluant Sanofi Genzyme – Lettre R.
Nom générique | Nom commercial | Condition | Code étude | Nom de l'étude | ACCÉDER AUX ÉTUDES / PROTOCOLE | Accéder aux résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
RABBIT ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN | Thymoglobulin | Myelodysplastic Syndrome | ThymoHEM01206 | RISE | NCT00542828 | |
RAMIPRIL | Triatec | Heart diseases | HOE498_3501 | FOCUS | NCT00268619 | |
RAMIPRIL | Triatec | Atherosclerosis | HOE498_4099 | HOPE | NCT01053910 | |
RAMIPRIL | Triatec | Glomerulonephritis | HOE498_6015 | NA | NCT00437463 | |
RAMIPRIL | Triatec | Hypertension | HOE498_3E03 | PHARAO | NCT00325806 | |
RAMIPRIL | Triatec | Coronary Artery Disease | RAMIP_L_03123 | HOPETips | NCT03099213 | |
RAMPIRIL + FELODIPINE | Triapin | Hypertension | RAMFE_L_03420 | NA | NCT00841880 | |
RAMPIRIL + FELODIPINE | Triapin | Hypertension | RAMIP_L_01961 | RAFE HELP | NCT00507845 | |
RASBURICASE | Elitek, Fasturtec | Hyperuricemia | ACT5080 | NA | NCT00290992 | |
RASBURICASE | Elitek, Fasturtec | Hyperuricemia | ARD5290 | NA | NCT00631579 | |
RASBURICASE | Elitek, Fasturtec | Tumor lysis syndrome | EFC4978 | NA | NCT00230178 | |
RASBURICASE | Elitek, Fasturtec | Cancer, Hyperuricemia | EFC4978 | NA | NCT00230178 | |
RASBURICASE | Elitek, Fasturtec | Hyperuricemia | EFC4983 | GRAAL2 | NCT00664144 | |
RASBURICASE | Elitek, Fasturtec | Hyperuricemia | EFC5339 | NA | NCT00230217 | |
RASBURICASE | Elitek, Fasturtec | Tumor lysis syndrome | L_8637 | NA | NCT00651911 | |
RASBURICASE | Elitek, Fasturtec | Hematologic neoplasms | L_8720 | NA | NCT00563771 | |
RASBURICASE | Elitek, Fasturtec | Hyperuricemia | L_9436 | NA | NCT00302653 | |
RASBURICASE | Elitek, Fasturtec | Hyperuricemia | RASBU_L_00351 | NA | NCT00607152 | |
RHO-KINASE INHIBITOR | Not marketed | Erectile Dysfunction | ACT10775 | RHOKET | EudraCT: 2009-009936-56 | |
RHO-KINASE INHIBITOR | Not marketed | Microvascular Coronary Artery Disease | ACT14656 | NA | NCT03236311 | |
RIFAPENTINE | Priftin | Tuberculosis | INT12291 | NA | NCT01690403 | |
RILUZOLE | Rilutek | Amyotrophic Lateral Sclerosis | RIL_CA1_401 | CARE | NCT00542412 | |
RILUZOLE | Rilutek | Amyotrophic Lateral Sclerosis | RIL_DE1_201 | NA | NCT00277602 | |
RIFERMINOGENE PECAPLASMID | Not marketed | Critical limb ischemia | EFC6145 | TAMARIS | NCT00566657 | |
RIMONABANT | Acomplia | Obesity | ACT3801 | NA | NCT00481975 | |
RIMONABANT | Acomplia | Obesity | DRI5747 | NA | NCT00459004 | |
RIMONABANT | Acomplia | Obesity | EFC4733 | RIO-EUROPE | NCT00386061 | |
RIMONABANT | Acomplia | Obesity | EFC4735 | RIO-LIPIDS | NCT00029835 | |
RIMONABANT | Acomplia | Obesity | EFC4736 | RIO-DIABETES | NCT00029848 | |
RIMONABANT | Acomplia | Obesity | EFC4743 | RIO-NORTH AMERICA | NCT00029861 | |
RIMONABANT | Acomplia | Smoking Cessation | EFC4796 | STRATUS-WW | NCT00459173 | |
RIMONABANT | Acomplia | Obesity | EFC4798 | CIRRUS | NCT00458718 | |
RIMONABANT | Acomplia | Diabetes, Type 2 | EFC5593 | ARPEGGIO | EudraCT: 2005-001613-17 | |
RIMONABANT | Acomplia | Obesity Dyslipidemia | EFC5823 | ADAGIO | EudraCT: 2005-000807-33 | |
RIMONABANT | Acomplia | Obesity | EFC5827 | STRADIVARIUS | NCT00124332 | |
RIMONABANT | Acomplia | Obesity | EFC6001 | RIO-ASIA | NCT00325546 | |
RIMONABANT | Acomplia | Obesity | RIMON_R_00961 | PRADO | NCT00405808 | |
RISEDRONATE SODIUM | Actonel | Osteoporosis, Postmenopausal | EFC6063 (HMR4003B/4003) | NA | NCT00358176 | |
RISEDRONATE SODIUM | Actonel | Osteoporosis, Postmenopausal | EFC6064 | NA | NCT00353080 | |
RISEDRONATE SODIUM | Actonel | Osteoporosis | HMR4003B_3507 | OSMAUSE | EudraCT: 2005-005598-30 | |
RISEDRONATE SODIUM | Actonel | Osteoporosis | HMR4003B_4001 | IMPACT | NCT00268632 | |
RISEDRONATE SODIUM | Actonel | Osteoporosis, Postmenopausal | HMR4003F/4001 | NA | NCT00402441 | |
RISEDRONATE SODIUM | Actonel | Osteoporosis, Postmenopausal | RISED_L_01930 | SOLID | NCT00460733 | |
RISEDRONATE SODIUM | Actonel | Bone Diseases | HMR4003B_2501 | NA | NCT00351091 | |
RISEDRONATE SODIUM | Actonel | Bone Diseases | HMR4003B_4027 | ACTIVATE | NCT00616694 | |
RISEDRONATE SODIUM | Actonel | Bone Diseases | HMR4003B_4031 | POWER | NCT00549068 | |
RISEDRONATE SODIUM | Actonel | Bone Diseases | HMR4003B_4033 | NA | NCT00790101 | |
RISEDRONATE SODIUM | Actonel | Bone Diseases | HMR4003B_4034 | OPTAMISE | EudraCT: 2004-002317-37 | |
RISEDRONATE SODIUM | Actonel | Bone Diseases | HMR4003B_4035 | NA | NCT00549965 | |
RISEDRONATE SODIUM | Actonel | Bone Diseases | HMR4003B_4036 | NA | NCT00453492 | |
RISEDRONATE SODIUM | Actonel | Bone Diseases | RISED_L_01054 | NA | NCT00632216 | |
RISEDRONATE SODIUM | Actonel | Bone Diseases | RISED_L_01686 | ROSPA | NCT00544180 | |
ROMILKIMAB | Not marketed | Idiopathic Pulmonary Fibrosis | DRI11772 | ESTAIR | EudraCT: 2014-003933-24 | |
ROMILKIMAB | Not marketed | Systemic Sclerosis | ACT14604 | EudraCT: 2016-001028-80 |
Références :
*Ces résultats d'étude ont précédemment été publiés sur GenzymeClinicalResearch.com
**Ce lien remplace le même rapport précédemment publié