Etudes cliniques et résultats sur les médicaments, incluant les maladies rares
Important
Les informations concernant les essais cliniques sponsorisés et les résultats sont fournies à titre informatif et ne sont pas destinés à promouvoir un produit ou une utilisation. Les résultats des essais cliniques ont pour objectif de partager les résultats connus au moment de la réalisation de l'étude correspondante. Les résultats ne fournissent pas un examen complet et actuel de la sécurité ni de l'efficacité d'un médicament en particulier sur la base des informations disponibles. Les médecins et les patients doivent se référer à l'autorisation de mise sur le marché approuvée dans leur pays pour connaitre les indications en vigueur localement.
Ces informations n'ont pas pour intention de remplacer les conseils d'un professionnel de santé. Seul un médecin peut déterminer si un médicament spécifique convient ou s'apparente au meilleur traitement pour un patient en particulier. Si vous avez des questions, veuillez consulter un professionnel de santé.
Nom Générique | Nom Commercial | Condition(s) | Code Etude | Nom Etude | Accéder aux Etudes / Protocole | Accéder aux Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
AAV2-SFLT01 | Non Commercialisé | Age-Related Macular Degeneration | MSC12870 | NA | NCT01024998 | Référence de la publication |
ABCA4 GENE THERAPY | Non Commercialisé | Stargardt's Disease | TDU13583 | NA | EudraCT: 2010-023111-34 | Résultats compilés |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Colorectal cancer | AFLIBC06097 | NA | EudraCT: 2011-005724-17 | Résultats compilés |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Colorectal cancer | AFLIBL06266 | AFEQT | NCT01670721 | Résultats compilés |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Non Hodgkins Lymphoma | TCD10173 | NA | NCT00644124 | Bilan |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Colorectal cancer | EFC11885 | NA | NCT01882868 | Résultats compilés |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Colorectal cancer | EFC11338 | AFLAME | NCT01661270 | Résultats compilés |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | TCD6117 | NA | Bilan | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Colorectal cancer | AFLIBC06561 | AMOR | NCT01955629 | Bilan |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | TCD11470 | NA | NCT01930552 | Bilan |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | TCD11382 | NA | NCT01148615 | Bilan |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC10668 | AFFIRM | NCT00851084 | Résultats compilés |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC10547 | VANILLA | NCT00574275 | Résultats compilés |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC10261 | VITAL | NCT00532155 | Résultats compilés |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC10262 | VELOUR | NCT00561470 | Résultats compilés |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | ARD6772 | NA | NCT00396591 | Résultats compilés |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC6546 | NA | NCT00519285 | Résultats compilés |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC6125 | NA | NCT00327444 | Résultats compilés |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | ARD6123 | NA | NCT00284141 | Résultats compilés |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | ARD6122 | NA | NCT00327171 | Résultats compilés |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | TES10897 | QUTIE | EudraCT: 2008-006796-80 | Bilan |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | FB9702-01* | NA | Bilan | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | DIREGC07006 | NA | NCT01148615 | Référence de la publication |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL19412 | NA | NCT01650779 | Résultats compilés |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL19110 | NA | EudraCT: 2012-001966-14 | Résultats compilés |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-1-002-98* | NA | Bilan | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL03204 | NA | NCT00140621 | Résultats compilés |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL06207 | FIELD | NCT00701415 | Résultats compilés |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL02503 | NA | NCT00081497 | Résultats compilés |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Cancer | AGAL-022-02 | NA | NCT00837824 | Résultats compilés |
AGALSIDASE BETA | Fabry Disease | Fabry Disease | AGAL-019-01* | NA | Bilan | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-017-01 | NA | NCT00196716 | Résultats compilés |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-016-01 | NA | NCT00074958 | Résultats compilés |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-008-00 | NA | NCT00074984 | Résultats compilés |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-007-99* | NA | Bilan | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-006-99* | NA | Bilan | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-005-99 | NA | NCT00074971 | Référence de la publication |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | OBS13436 | NA | NCT00548405 | Résultats compilés |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | TDU14981 | NA | NCT02977533 | Bilan |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | TDU13475 | NA | NCT02282826 | Bilan |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | TDU14260 | SCALA | NCT02583594 | Bilan |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | LPS13650 | EMERALD | EudraCT: 2014-000092-62 | Résultats compilés |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | LPS13649 | TOPAZ | NCT02255656 | Résultats compilés |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | CAMMS03409 | CARE-MS II | NCT00548405 | Résultats compilés |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | CAMMS32400507 | CARE-MS II | NCT00548405 | Résultats compilés |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | CAMMS323 | CARE-MS I | NCT00530348 | Résultats compilés |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | CAMMS223 | NA | NCT00050778 | Résultats compilés |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | ASY15905 | LEMTRADA-ITP | NCT03784898 | Résultats compilés |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | ALEMLL08091 | LemCourse | EudraCT: 2016-000464-42 | Résultats compilés |
ALEMTUZUMAB | Campath | Leukemia | CAM314 | NA | NCT00086580 | Résultats compilés |
ALEMTUZUMAB | Campath | Leukemia | CAM307* | NA | NCT00046683 | Bilan |
ALEMTUZUMAB | Campath | Leukemia | CAM211* | NA | Bilan | |
ALEMTUZUMAB | Campath | Leukemia | CAM203 | NA | NCT00328198 | Résultats compilés |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | PM_L_0168 | ALFONE CHINA | NCT00280605 | Bilan |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Urinary Bladder Neurogenic | PKM6270 | ALPHACHIP | NCT00629720 | Bilan |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Benign Prostatic Hyperplasia | LTS5235 | NA | NCT00347061 | Bilan |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Calculi | L_9795 | ALF-STONE | EudraCT: 2005-005481-36 | Bilan |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | L_9645 | NA | NCT00336921 | Bilan |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Urologic Diseases | L_9397 | ALF-RIK | NCT00453908 | Bilan |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | L_8935 | ALEX-XL | NCT00575913 | Bilan |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | L_8819 | NA | NCT00542165 | Bilan |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | L_8758 | NA | NCT00637715 | Bilan |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | L_8472 | ALF-ACUTE | NCT00540891 | Bilan |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Hydronephosis Neurogenic Bladder | EFC6269 | ALPHAHYDRO | NCT00576823 | Résultats compilés |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Benign Prostatic Hyperplasia | EFC5791 | NA | NCT00399464 | Bilan |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Neurogenic Urinary Bladder | EFC5722 | ALPHACHIN | NCT00549939 | Résultats compilés |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Benign Prostatic Hyperplasia | EFC4485 | ALFAURUS | NCT00029822 | Référence de la publication |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Benign Prostatic Hyperplasia | EFC4428 | ALFAURUS | NCT00290030 | Bilan |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Benign Prostatic Hyperplasia | DRI5234 | NA | NCT00409357 | Bilan |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | ALFUS_L_01667 | SAMBA | NCT00486785 | Bilan |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | ALFUS_L_01241 | SAMBA_THAILAND | NCT00401661 | Bilan |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme®/Lumizyme® | Pompe Disease | AGLU06909/LTS13930 | NA | NCT00548405 | Résultats compilés |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme® Lumizyme® | Pompe Disease; Glycogen Storage Disease Type II (GSD II); Acid Maltase Deficiency Disease | LTS12869 | NA | NCT00548405 | Résultats compilés |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | ALGMYL08718 | APOLLO-IOPD | NCT02984982 | Résultats compilés |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU09411 | NA | NCT01526785 | Résultats compilés |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU07510 | NA | NCT01597596 | Résultats compilés |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU07310 | NA | NCT01288027 | Résultats compilés |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU03807 | NA | NCT00701129 | Résultats compilés |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU03707_MSC12817 | NA | EudraCT: 2015-000583-34 | Résultats compilés |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU03306 | NA | NCT00483379 | Résultats compilés |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU03206 | NA | NCT00455195 | Résultats compilés |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU02804 | NA | EudraCT: 2005-002829-31 | Bilan |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU02704 | NA | NCT00158600 | Résultats compilés |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU01702 | NA | EudraCT: 2004-002168-59 | Bilan |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU01602 | NA | NCT00059280 | Référence de la publication |
ALIROCUMAB | Praluent | Cardiovascular Diseases | EFC11570 | NA | NCT01663402 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | POP12671 | NA | NCT01670734 | Bilan |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | MSC14864 | NA | NCT03415178 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | LTS13463 | ODYSSEY OLE | EudraCT: 2013-002572-40 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | LTS11717 | ODYSSEY LONG TERM | NCT01507831 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | LPS14355 | ODYSSEY DM-Insulin | NCT02585778 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | LPS14245 | ODYSSEY APPRISE | NCT02476006 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Dyslipidemia | LPS14354 | ODYSSEY DM-Dyslipidemia | NCT02642159 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC14660 | NA | NCT03510715 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC14305 | ODYSSEY-NIPPON | NCT02584504 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC13889 | ODYSSEY EAST | NCT02715726 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC13786 | ODYSSEY CHOICE II | NCT02023879 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC13672 | ODYSSEY JAPAN | NCT02107898 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC12732 | ODYSSEY HIGH FH | NCT01617655 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC12492 | ODYSSEY FH I | NCT01623115 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC11716 | ODYSSEY MONO | NCT01644474 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC11569 | ODYSSEY COMBO II | NCT01644188 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC11568 | ODYSSEY COMBO I | NCT01644175 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC14074 | NA | NCT02289963 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | DFI14223 | ODYSSEY KIDS | EudraCT: 2015-003766-85 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | DFI12361 | NA | NCT01812707 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | DFI11566 | NA | NCT01288469 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | DFI11565 | NA | NCT01288443 | Résultats compilés |
ALIROCUMAB | Praluent | Acute Coronary Syndrome | ALIROL08069 | ODYSSEY J-IVUS | NCT02984982 | Résultats compilés |
Alogliptin | Nesina | Diabetes Mellitus, Type 2 | ALOGLC08867 | ACADEMIC | NCT00548405 | Résultats compilés |
AMBROXOL | Not marketed | Acute Pharyngitis | LPS15328 | DELICIOUS | NCT03583658 | Bilan |
Amcenestrant | Not marketed | Cancer | ACT16106 | AMEERA-4 | NCT00548405 | Résultats compilés |
AMIBEGRON | Not marketed | Cancer | LTS4848 | NA | EudraCT: 2005-000577-21 | Bilan |
AMIBEGRON | Not marketed | Cancer | LTE5894 | VEGA | EudraCT: 2006-002253-71 | Bilan |
AMIBEGRON | Not marketed | Cancer | LTE5376 | CALYPSO | EudraCT: 2005-004006-81 | Bilan |
AMIBEGRON | Not marketed | Cancer | EFC6607 | SIRIUS | NCT00385307 | Bilan |
AMIBEGRON | Not marketed | Cancer | EFC6224 | ALBERIO | EudraCT: 2006-004146-16 | Bilan |
AMIBEGRON | Not marketed | Cancer | EFC5895 | GEMINI | EudraCT: 2006-004147-33 | Bilan |
AMIBEGRON | Not marketed | Cancer | EFC5893 | AQUARIUS | EudraCT: 2005-003181-41 | Bilan |
AMIBEGRON | Not marketed | Cancer | EFC5892 | LIBRA | NCT00252343 | Bilan |
AMIBEGRON | Not marketed | Cancer | EFC5891 | ELECTRA | EudraCT: 2005-003180-23 | Bilan |
AMIBEGRON | Not marketed | Cancer | EFC5379 | NA | NCT00825019 | Bilan |
AMIBEGRON | Not marketed | Cancer | EFC5374 | NA | NCT00825058 | Bilan |
AMIBEGRON | Not marketed | Cancer | EFC5116 | PHOENIX | NCT00252330 | Bilan |
AMIBEGRON | Not marketed | Cancer | EFC5041 | ORION | NCT00252356 | Bilan |
AMIBEGRON | Not marketed | Cancer | EFC4846 | ZEPHIR | NCT00319709 | Bilan |
AMISULPRIDE | Solian | Cancer | AMISUL06155 | ESCAPE | NCT01795183 | Bilan |
AMISULPRIDE | Solian | Cancer | PM_L_0055 | SOLIACS | EudraCT: 2004-004461-15 | Bilan |
AMISULPRIDE | Solian | Cancer | L_9517 | ASAP | NCT00436371 | Bilan |
AMISULPRIDE | Solian | Cancer | L_8968 | NA | NCT00331981 | Bilan |
AMISULPRIDE | Solian | Cancer | L_8967 | AMIRISMIND | Bilan | |
AMISULPRIDE | Solian | Cancer | C_8428 | SOLMANIA | NCT00126009 | Bilan |
AMISULPRIDE | Solian | Cancer | AMISU_L_01008 | AMIMIND | EudraCT: 2007-005772-13 | Bilan |
AMLITELIMAB | Not marketed | Cancer | ACT17369 | NA | NCT00548405 | Résultats compilés |
anti-CD52 antibody | Not marketed | Cancer | LTS14120 | NA | NCT00548405 | Résultats compilés |
ANTI-CXCR5 MAB | Not marketed | Cancer | TDR11407 | NA | NCT02321709 | Bilan |
ANTI-PNAG MONOCLONAL ANTIBODY | Not marketed | Cancer | PKD11791 | NA | NCT01389700 | Bilan |
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SMC-534-1003* | NA | Bilan | |
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SMC-101-1009* | NA | Bilan | |
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SMC-101-1008* | NA | Bilan | |
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SMC-101-1007* | NA | Bilan | |
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SMC-101-1002* | NA | Bilan | |
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SANG-96-3-K-THY-I* | NA | Bilan | |
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SANG-93-3-K-THY-R* | NA | Résultats compilés | |
ANTIBODY DRUG CONJUGATE | Not marketed | Neoplasm Malignant | TED14147 | NA | NCT02575781 | Bilan |
ANTIBODY-DRUG CONJUGATE TARGETING SIALOGLYCOTOPE CA6/HUDS6 | Not marketed | Triple Negative Breast Cancer | TED10499 | NA | NCT01156870 | Bilan |
ANTIHEMOPHILIC FACTOR (RECOMBINANT), FC FUSION PROTEIN | Eloctate | Hemophilia A | LPS16473 | verITI-8 Study | NCT03093480 | Résultats compilés |
ANTIHEMOPHILIC FACTOR (RECOMBINANT), FC FUSION PROTEIN | Eloctate | Hemophilia A | EFC16225 (997HA306) | NA | NCT02234323 | Bilan |
ARTESUNATE | Arsucam | Malaria | PM_L_0163 | ATOL | NCT00445796 | Bilan |
ARTESUNATE | Arsucam | Malaria | ARTEN_L_00848 | ACT MALI | NCT00452907 | Bilan |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | ARAMF_L_04314 | NA | NCT01023399 | Bilan |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | ARAMF_C_05370 | NA | NCT01378286 | Bilan |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | ARAMF_L_02661 | NA | NCT00699920 | Bilan |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | PM_L_0164 | ATAQ EASY | NCT00316329 | Bilan |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | ARAMF_L_02873 | NA | NCT00540410 | Bilan |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | ARAMF_L_01570 | NA | NCT00386503 | Bilan |
ATACIGUAT | Not marketed | Peripheral Arterial Disease | DFI6174 | ACCELA | NCT00443287 | Bilan |
ATACIGUAT | Not marketed | Pain, Neuropathic | DFI10569 | SERENEATI | EudraCT: 2008-001518-26 | Bilan |
ATORVASTATIN/IRBESARTAN | Rovelito | Diabetes Mellitus, Type 2 | ATOIRL07827 | NA | NCT02842359 | Bilan |
AVANAFIL | Spedra | Erectile Dysfuntion | AVANAL07163 | CEDAR | NCT02503306 | Bilan |
Références:
*Ces résultats d'étude ont précédemment été publiés sur GenzymeClinicalResearch.com
**Ce lien remplace le même rapport précédemment publié