Les informations concernant les essais cliniques sponsorisés et les résultats sont fournies à titre informatif et ne sont pas destinés à promouvoir un produit ou une utilisation. Les résultats des essais cliniques ont pour objectif de partager les résultats connus au moment de la réalisation de l'étude correspondante. Les résultats ne fournissent pas un examen complet et actuel de la sécurité ni de l'efficacité d'un médicament en particulier sur la base des informations disponibles. Les médecins et les patients doivent se référer à l'autorisation de mise sur le marché approuvée dans leur pays pour connaitre les indications en vigueur localement.
Ces informations n'ont pas pour intention de remplacer les conseils d'un professionnel de santé. Seul un médecin peut déterminer si un médicament spécifique convient ou s'apparente au meilleur traitement pour un patient en particulier. Si vous avez des questions, veuillez consulter un professionnel de santé.
Etudes cliniques et résultats Sanofi pharma, incluant Sanofi Genzyme – Lettre D
Nom générique | Nom commercial | Condition | Code étude | Nom de l'étude | ACCÉDER AUX ÉTUDES / PROTOCOLE | Accéder aux résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
DOCETAXEL | Taxotere | Prostate Cancer, Hormone Refractory | ARD6562 (XRP6976J/2101) | NA | NCT00291005 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Cancer, Prostate, Hormone Refractory | ARD6563 (XRP6976J/2102) | NA | NCT00723086 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Breast Neoplasms | DOCET_L_00712 | NA | NCT00364611 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Breast Neoplasms | DOCET_L_00713 | NA | NCT00446030 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Non Small Cell Lung Cancer | DOCET_L_00714 | NA | NCT00365365 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Non Small Cell Lung Cancer | DOCET_L_00730 | NA | NCT00378573 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Prostatic Neoplasms, Breast Neoplasms | DOCET_L_02195 | NA | NCT00811447 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Prostatic Neoplasms, Breast Neoplasms | DOCET_L_04203 | MOTIF | NCT00917748 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Lung Neoplasms | DOCET_L_04827 | TFINE | NCT01038661 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Esophageal Neoplasms | DOCET_R_03761 | NA | NCT00816543 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Stomach Neoplasms | DOCOX_C_00082 | NA | NCT00382720 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Non Small Cell Lung Cancer | DOCOX_L_00716 | NA | NCT00356122 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Nasopharyngeal Neoplasms | EFC10339 | NA | NCT00565448 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Cancer, Head and Neck | EFC6041 | TAX316 | NCT00688740 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Cancer, Head and Neck | EFC6043 | NA | NCT00273546 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Cancer, Head and Neck | EFC6044 | NA | NCT00290966 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Cancer, Head and Neck | EFC6051 (XRP6976G/322) | NA | NCT00401323 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Breast Neoplasms | RP56976_PR_315 | BIG 02/98 | NCT00174655 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Squamous Cell Carcinoma | TAX_AT1_203 | NA | NCT00432315 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Lung Neoplasms | TAX_ES1_209 | NA | NCT00258739 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Lung Neoplasms | TAX_ES1_302 | NA | NCT00174629 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Head and Neck neoplasms | TAX_FR1_236 | NA | NCT00521521 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Breast Neoplasms | TAX_GMA_301 | NA | NCT00312208 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Breast Neoplasms | TAX_IT1_302 | NA | NCT00174707 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Breast Neoplasms | XRP6976A_2504 | RETAX | NCT00620100 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Lung Neoplasms | XRP6976B_2501 | NA | NCT00425191 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Lung Neoplasms | XRP6976B_2503 | NA | NCT00263016 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Cancer, Non-Small-Cell Lung | XRP6976B_2505 | PULMONART | NCT00174772 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Lung Neoplasms | XRP6976B_2506 | ADVANCED | EudraCT: 2004-001044-72 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Lung Neoplasms | XRP6976B_2507 | NA | NCT00271323 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Lung Neoplasms | XRP6976B_6020 | CARBO-TAX | NCT00826852 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Breast Neoplasms | XRP6976D_2502 | GETNA 2 | NCT00617968 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Breast Neoplasms | XRP6976D_2504 | NA | NCT00461344 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Breast Neoplasms | XRP6976D-311 | NA | NCT00002662 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Head and Neck neoplasms | XRP6976F_2501 | NA | NCT00357149 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Head and Neck neoplasms | XRP6976F_2502 | NA | NCT00916097 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Head and Neck neoplasms | XRP6976F_3501 | NA | NCT00539630 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Head and Neck neoplasms | XRP6976F_6002 | NA | NCT00436293 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Head and Neck neoplasms | XRP6976F_6007 | TAX-NAZO | NCT00772681 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Head and Neck neoplasms | XRP6976G_2501 | NA | NCT00268671 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Ovarian Neoplasms | XRP6976I_2502 | NA | NCT00539669 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Ovarian Neoplasms | XRP6976I_6012 | TAX-OVER | NCT00772863 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Prostatic Neoplasms | XRP6976J_2501 | NA | NCT00069888 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Prostatic Neoplasms | XRP6976J_2503 | NA | NCT00268710 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Prostatic Neoplasms | XRP6976J_2504 | NA | NCT00494338 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Prostatic Neoplasms | XRP6976J_3501 | NA | NCT00283062 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Prostatic Neoplasms | XRP6976J_3502 | PROSTATA | EudraCT: 2004-003885-14 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Prostatic Neoplasms | XRP6976J_3503 | NA | NCT00514917 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Prostatic Neoplasms | XRP6976J_4001 | NA | EudraCT: 2005-001873-91 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Stomach Neoplasms | DOCET_L_00072 | NEO-TAX | NCT00343239 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Prostatic Neoplasms | DOCET_L_01833 | NA | NCT00436839 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Neoplasms | DOCET_L_04775 | GRANOTAX | NCT01107756 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Lung Neoplasms | DOCET_L_05158 | C-CRISP | NCT01266512 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Head and Neck neoplasms | XRP6976F_2503 | NA | NCT00261703 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Breast Neoplasms | TAX_GMA_302 | NA | EudraCT:2008-005127-29 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Squamous Cell Carcinoma | DOCETL06445 | NA | NCT02061631 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Head and Neck neoplasms | DOCET_L_02557 | NA | NCT00995293 | |
DOCETAXEL | Taxotere | Cancer, Gastric | DOCET_R_05153 | PRODIGY | NCT01515748 | |
DOXERCALCIFEROL | Hectorol | Osteoporosis | BCI-CH-102* | NA | ||
DOXERCALCIFEROL | Hectorol | Elevated Parathyroid Hormone Levels | BCI-CH-106* | NA | ||
DOXERCALCIFEROL | Hectorol | Elevated Parathyroid Hormone Levels | BCI-CH-108-LA* | NA | ||
DOXERCALCIFEROL | Hectorol | Elevated Parathyroid Hormone Levels | BCI-CH-108-Memphis* | NA | ||
DOXERCALCIFEROL | Hectorol | Elevated Parathyroid Hormone Levels | BCI-CH-110* | NA | ||
DOXERCALCIFEROL | Hectorol | Secondary Hyperparathyroidism | BCI-CH-112* | NA | ||
DOXERCALCIFEROL | Hectorol | Elevated Parathyroid Hormone Levels | BCI-CH-114-Memphis* | NA | ||
DOXERCALCIFEROL | Hectorol | Elevated Parathyroid Hormone Levels | BCI-CH-115* | NA | ||
DOXERCALCIFEROL | Hectorol | Elevated Parathyroid Hormone Levels | BCI-CH-119* | NA | ||
DOXERCALCIFEROL | Hectorol | Elevated Parathyroid Hormone Levels | BCI-CH-120* | NA | ||
DOXERCALCIFEROL | Hectorol | Prostate Cancer | BCI-CH-125* | NA | ||
DOXERCALCIFEROL | Hectorol | Seondary Hyperparathyroidism | BCI-CH-126* | NA | ||
DOXERCALCIFEROL | Hectorol | Seondary Hyperparathyroidism | BCI-CH-144* | NA | ||
DOXERCALCIFEROL | Hectorol | Seondary Hyperparathyroidism | BCI-CH-147* | NA | ||
DOXERCALCIFEROL | Hectorol | Psoriasis | HECTPS02507 | NA | NCT00601107 | |
DRONEDARONE | Multaq | Atrial Fibrillation | DRI10939 | NA | NCT01213368 | |
DRONEDARONE | Multaq | Atrial Fibrillation | DRONE_L_05066 | AFRODITE | EudraCT: 2009-018215-53 | |
DRONEDARONE | Multaq | Atrial Fibrillation | EFC4968 | DIONYSOS | NCT00489736 | |
DRONEDARONE | Multaq | Atrial Fibrillation | EFC5555 | ATHENA | NCT00174785 | |
DRONEDARONE | Multaq | Atrial Fibrillation | EFC11405 | PALLAS | NCT01151137 | |
DRONEDARONE | Multaq | Atrial Fibrillation | DRONE_L_04742 | ELECTRA | NCT01026090 | |
DRONEDARONE | Multaq | Atrial Fibrillation | DRONE_L_04315 | ODYSSEUS | NCT01198873 | |
DRONEDARONE | Multaq | Atrial Fibrillation | DRONE_L_04316 | HESTIA | NCT01135017 | |
DRONEDARONE | Multaq | Atrial Fibrillation | DRONE_L_03668 | ARTEMIS Load | EudraCT: 2009-016818-24 | |
DRONEDARONE | Multaq | Atrial Fibrillation | DRONE_L_04629 | ARTEMIS Long Term | EudraCT: 2010-019247-19 | |
DROTAVERINE | No-Spa | Menstruation Disturbances | L_8752 | DOROTA | NA | |
DROTAVERINE | No-Spa | Menstruation Disturbances | L_9134 | NA | EudraCT: 2004-003809-25 | |
DUPILUMAB | Dupixent | Nasal polyps | ACT12340 | NA | EudraCT: 2013-001803-35 | |
DUPILUMAB | Dupixent | Asthma | ACT11457 | NA | NCT01312961 | |
DUPILUMAB | Dupixent | Asthma | DRI12544 | NA | EudraCT: 2013-000856-16 | |
DUPILUMAB | Dupixent | Asthma | EFC13579 | LIBERTY ASTHMA QUEST | EudraCT: 2014-004940-36 | |
DUPILUMAB | Dupixent | Asthma | EFC13691 | LIBERTY ASTHMA VENTURE | EudraCT: 2015-001573-40 | |
DUPILUMAB | Dupixent | Asthma | EFC15116 | NA | NCT03912259 | |
DUPILUMAB | Dupixent | Asthma | LTS12551 | NA | NCT02134028 | |
DUPILUMAB | Dupixent | Asthma | PDY14192 | LIBERTY ASTHMA VENTURE | EudraCT: 2015-001572-22 | |
DUPILUMAB | Dupixent | Chronic Rhinosinusitis Phenotype With Nasal Polyps | EFC14146 | SINUS-24 | NCT02912468 | |
DUPILUMAB | Dupixent | Chronic Rhinosinusitis Phenotype With Nasal Polyps | EFC14280 | SINUS-52 | NCT02898454 |
Références :
*Ces résultats d'étude ont précédemment été publiés sur GenzymeClinicalResearch.com
**Ce lien remplace le même rapport précédemment publié