Les informations concernant les essais cliniques sponsorisés et les résultats sont fournies à titre informatif et ne sont pas destinés à promouvoir un produit ou une utilisation. Les résultats des essais cliniques ont pour objectif de partager les résultats connus au moment de la réalisation de l'étude correspondante. Les résultats ne fournissent pas un examen complet et actuel de la sécurité ni de l'efficacité d'un médicament en particulier sur la base des informations disponibles. Les médecins et les patients doivent se référer à l'autorisation de mise sur le marché approuvée dans leur pays pour connaitre les indications en vigueur localement.
Ces informations n'ont pas pour intention de remplacer les conseils d'un professionnel de santé. Seul un médecin peut déterminer si un médicament spécifique convient ou s'apparente au meilleur traitement pour un patient en particulier. Si vous avez des questions, veuillez consulter un professionnel de santé.
Etudes cliniques et résultats Sanofi pharma, incluant Sanofi Genzyme – Lettre I
Nom générique | Nom commercial | Condition | Code étude | Nom de l'étude | ACCÉDER AUX ÉTUDES / PROTOCOLE | Accéder aux résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
IDRABIOTAPARINUX | Not Marketed | Deep Venous Thrombosis | EFC5945 | EQUINOX | NCT00311090 | |
IDRABIOTAPARINUX | Not Marketed | Deep Venous Thrombosis | EFC6034 | CASSIOPEA | NCT00345618 | |
IDRABIOTAPARINUX | Not Marketed | Deep Venous Thrombosis | EFC10295 | BOREALIS-AF | EudraCT: 2007-004817-33 | |
IKK INHIBITOR | Not Marketed | Osteoarthritis | ACT12505 | NA | NCT01598415 | |
IKK INHIBITOR | Not Marketed | Osteoarthritis | TDU10820 | NA | NCT01113333 | |
IKK INHIBITOR | Not Marketed | Osteoarthritis | TDU11333 | NA | NCT01511549 | |
IKK INHIBITOR | Not Marketed | Osteoarthritis | TDU11685 | NA | EudraCT: 2011-003232-31 | |
IMIGLUCERASE | Cerezyme | Gaucher Disease | CZ-011-01 | NA | NCT00364858 | |
IMIGLUCERASE | Cerezyme | Gaucher Disease | RC 91-0110* | NA | ||
IMIGLUCERASE | Cerezyme | Gaucher Disease | RC 92-0301* | NA | ||
IMIGLUCERASE | Cerezyme | Gaucher Disease | RC 92-0501* | NA | ||
IMIGLUCERASE | Cerezyme | Gaucher Disease | RC96-1101* | NA | NCT00365131 | |
INIPARIB | Not Marketed | Peritoneal and Ovarian Cancer | ARD11489 | NA | NCT00677079 | |
INIPARIB | Not Marketed | Advanced solid tumors | BEX11505 | NA | NCT01161836 | |
INIPARIB | Not Marketed | Breast Cancer | EFC11486 | NA | NCT00938652 | |
INIPARIB | Not Marketed | Breast Cancer | EFC11614 | NA | NCT01130259 | |
INIPARIB | Not Marketed | Cancer | LTS12674 | NA | EudraCT: 2011-006246-33 | |
INIPARIB | Not Marketed | Breast Cancer | TCD11418 | NA | EudraCT: 2009-016091-80 | |
INIPARIB | Not Marketed | Breast Cancer | TCD11419 | SOLTI NeoPARP | EudraCT: 2010-018960-17 | |
INIPARIB | Not Marketed | Advanced solid tumors | TCD11484 | NA | NCT00422682 | |
INIPARIB | Not Marketed | Breast Cancer | TCD11485 | NA | NCT00540358 | |
INIPARIB | Not Marketed | Breast Cancer | TCD11487 | NA | NCT00813956 | |
INIPARIB | Not Marketed | Ovarian Cancer | TCD11503 | NA | NCT01033123 | |
INIPARIB | Not Marketed | Ovarian Cancer | TCD11504 | NA | NCT01033292 | |
INIPARIB | Not Marketed | Breast Cancer | TCD11608 | NA | NCT01173497 | |
INIPARIB | Not Marketed | Uterine Carcinosarcoma | TCD11615 | NA | NCT00687687 | |
INIPARIB | Not Marketed | Malignant Glioma | TCD11616 | NA | NCT00687765 | |
INIPARIB | Not Marketed | Neoplasm malignant | TED11746 | NA | NCT01455532 | |
INIPARIB | Not Marketed | Advanced solid tumors | TED11451 | NA | NCT01213381 | |
INIPARIB | Not Marketed | Non-small cell lung cancer | EFC11553 | NA | EudraCT:2010-019255-22 | |
INIPARIB | Not Marketed | Non-small cell lung cancer | TCD11420 | NA | EudraCT:2009-017270-21 | |
INSULIN ASPART | Insulin aspart Sanofi | Diabetes Mellitus, Type 1 and 2 | EFC15081 | GEMELLI 1 | NCT03211858 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 | EFC11202 | PRESCHOOL | NCT00993473 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | EXT_LANTU_C_02761 | EASIE EXTENSION | NCT00851903 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes, Type 2 | HOE901/4002 | NA | NCT00653341 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes, Type 2 | HOE901_3504 | NA | NCT00399724 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes, Type 1 | HOE901_3505 | NA | NCT00390728 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | HOE901_3506 | NA | NCT00563225 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 | HOE901_3507 | NA | NCT00272090 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | HOE901_3509 | NA | EudraCT: 2004-002730-19 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | HOE901_4014 | NA | NCT00358124 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 | HOE901_4019 | NA | NA | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | HOE901_4020 | NA | NCT00384215 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | HOE901_4022 | NA | NCT00046462 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 | HOE901_4023 | NA | NCT00537251 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes, Type 2 | HOE901_4027 | LAPTOP | NCT00783744 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 | HOE901_4028 | S.A.M. | NCT00313937 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 and 2 | HOE901_4030 | NA | NCT00046501 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 | HOE901_4036 | PUMP | NCT00540709 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 and 2 | HOE901_4038 | NA | NCT00609895 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes, Type 2 | HOE901_4039 | NA | NCT00642915 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes, Type 2 | HOE901_4040 | APOLLO | NCT00311818 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes, Type 2 | HOE901_4041 | INITIATE | NCT00565162 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | HOE901_4042 | TULIP | NCT00174681 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | HOE901_4043 | GALATEE | NCT00653302 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | HOE901_4045 | GOT | NCT00552370 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 | HOE901_4046 | NA | NCT00576862 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes, Type 2 | HOE901_4049 | SAFIR | NCT00354939 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | HOE901_4050 | NA | NCT00553020 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | HOE901_4052 | NA | NCT00283049 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | HOE901_4053 | NA | EudraCT: 2004-002729-34 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | HOE901_4055 | NA | NCT00258804 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | HOE901_4057 | NA | EudraCT: 2005-000959-15 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | HOE901_4059 | LANTUSTITR | NCT00349986 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 | HOE901_5007 | NA | NCT00576368 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | HOE901_5036 | ROLLING WAVES | NCT00268645 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_C_00579 | L2T3 | EudraCT: 2006-000324-13 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_C_02761 | EASIE | NCT00751114 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 and 2 | LANTU_L_00722 | NA | EudraCT: 2006-000122-31 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus Type 2 | LANTU_L_01051 | NA | NA | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Myocardial Infarction | LANTU_L_01687 | INTENSIVE | NCT00670228 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_01890 | DOMME | NCT00488527 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_02193 | BETA | NCT00562172 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_02670 | LOHAS | NCT00708578 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_02673 | CONBIN2 | EudraCT: 2007-003393-25 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_02756 | OPTIMIZATION | NCT00693771 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_02936 | MALBEC | NCT00627471 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_03502 | LANTIT | NCT00701831 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_04264 | RELIANCE | NCT00950534 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_04572 | NA | NCT01081938 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTUL07225 | NEWLAN | NCT02606357 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LTS6036 | NA | NCT00174824 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 | PKD11627 | NA | NCT01195454 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 | TDR11626 | NA | NCT01349855 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 | PKD12270 | NA | NCT01493115 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LTS6035 | ORIGIN | NCT00069784 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_C_04589 | GALAPAGOS | EudraCT: 2009-018172-33 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_05191 | PEN PREFERENCE | NCT01226043 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_04211 | LanScape | EudraCT: 2008-007026-19 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_04695 | START | NCT01013571 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | APIDR_L_04717 | BASAAL PLUS | EudraCT: 2009-015742-34 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_04867 | B to B | NCT01212913 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_R_05048 | CHANGING | NCT01203111 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_C_02762 | LANCELOT | EudraCT: 2007-006640-22 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_R_04889 | ATLAS | NCT01169818 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_04079 | HAPPY | EudraCT: 2009-010913-59 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 | APIDR_L_04884 | NA | NCT01202474 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_C_03680 | EAGLE | NCT01117350 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 | LANTU_R_05033 | SUBSTITUTE | NCT01204593 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_04980 | AFICIONADO | NCT01127269 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_04737 | DINAMO | NCT01122979 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 | EFC11681 | Lantus-P-CN | NCT01223131 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTUL06638 | TED | NCT02027753 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_05146 | SeLan | NCT01234597 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTUL07190 | BEYOND III/ FPG GOAL | NCT02545842 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTUL07191 | Glargine Starting dose | NCT02836704 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus | Diabetes Mellitus, Type 1 | LANTUL08473 | SHINE | NCT03312478 | |
INSULIN GLARGINE | Lantus Solostar | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_05477 | GAUDI | NCT01461577 | |
INSULIN GLARGINE | Not marketed | Diabetes Mellitus, Type 1 | PDY13928 | NA | NCT02201199 | |
INSULIN GLARGINE
/LIXISENATIDE |
Soliqua | Diabetes Mellitus, Type 2 | ACT12374 | NA | EudraCT: 2011-002090-36 | |
INSULIN GLARGINE
/LIXISENATIDE |
Soliqua | Diabetes Mellitus, Type 1 | BDR10880 | NA | ||
INSULIN GLARGINE
/LIXISENATIDE |
Soliqua | Diabetes Mellitus, Type 1 | BDR11038 | NA | ||
INSULIN GLARGINE
/LIXISENATIDE |
Soliqua | Diabetes Mellitus, Type 1 | BDR11578 | NA | ||
INSULIN GLARGINE
/LIXISENATIDE |
Soliqua | Diabetes Mellitus, Type 2 | EFC12404 | Lixi-Lan-O | NCT02058147 | |
INSULIN GLARGINE
/LIXISENATIDE |
Soliqua | Diabetes Mellitus, Type 2 | EFC12405 | Lixi-Lan-L | NCT02058160 | |
INSULIN GLARGINE
/LIXISENATIDE |
Soliqua | Diabetes Mellitus, Type 2 | EFC13794 | LixiLan-G | NCT02787551 | |
INSULIN GLARGINE
/LIXISENATIDE |
Soliqua | Diabetes Mellitus, Type 2 | EFC14112 | LIXILAN JP-O1 | NCT02749890 | |
INSULIN GLARGINE
/LIXISENATIDE |
Soliqua | Diabetes Mellitus, Type 2 | EFC14113 | LIXILAN JP-L | NCT02752412 | |
INSULIN GLARGINE
/LIXISENATIDE |
Soliqua | Diabetes Mellitus, Type 2 | EFC14114 | LIXILAN JP-O2 | NCT02752828 | |
INSULIN GLARGINE
/LIXISENATIDE |
Soliqua | Diabetes Mellitus, Type 2 | INSLIL08556 | LixiLan-India | NCT03529123 | |
INSULIN GLARGINE
/LIXISENATIDE |
Soliqua | Diabetes Mellitus, Type 2 | LPS14860 | LixiLan-D | NCT03434119 | |
INSULIN GLARGINE
/LIXISENATIDE |
Soliqua | Diabetes Mellitus, Type 2 | PDY14115 | NA | NCT02713477 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 1 | EFC13957 | EDITION JUNIOR | NCT02735044 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 1 | LPS14585 | NA | EudraCT: 2015-004843-38 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 1 | PKD13560 | NA | NCT01838083 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 1 | PDY12335 | NA | NCT01676233 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | EFC11628 | EDITION I | NCT01499082 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | EFC11629 | EDITION II | NCT01499095 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 1 | EFC12449 | EDITION JP I | NCT01689129 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | EFC12512 | EDITION JP II | NCT01689142 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | EFC12347 | EDITION III | NCT01676220 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 1 | EFC12456 | EDITION IV | NCT01683266 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | PDY14065 | NA | NCT02227212 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | GLARGL07496 | TITRATION | NCT02401243 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | GLARGL07537 | Italian Titration Approach Study | EudraCT: 2015-001167-39 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | GLARGL07667 | Transition II | EudraCT: 2015-002416-33 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | LPS14584 | BRIGHT | EudraCT: 2015-005101-36 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 1 | LPS14587 | NA | NCT02688933 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | LPS13931 | REACH CONTROL | EudraCT: 2015-001831-18 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | LPS14060 | REACH CONTROL | EudraCT: 2015-001832-39 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | GLARGL07921 | EASE | NCT02954692 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | EFC13799 | SENIOR | EudraCT: 2014-002399-10 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | LPS14409 | TAKE Control | EudraCT: 2015-001626-42 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 1 | PDY12777 | NA | NCT01658579 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 1 | GLARGL07699 | OPTIMIZE | EudraCT: 2015-001186-46 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 1 | GLARGL08200 | TOP1 | NCT03406000 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 1 | MSC15146 | eStudy | NCT03260868 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | EFC12814 | EDITION AP | NCT02855684 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | GLARGL07710 | COBALTA | EudraCT: 2015-004715-20 | |
INSULIN GLARGINE NEW FORMULATION | Toujeo | Diabetes Mellitus, Type 2 | LPS14347 | ACHIEVE CONTROL REAL LIFE STUDY PROGRAM | NCT02451137 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 1 | APIDR_L_04884 | NA | NCT01202474 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 2 | APIDR_L_04717 | BASAAL PLUS | NCT01079364 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 1 | APIDR_C_01160 | NA | NA | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 1 | APIDR_C_02083 | PUMP | NCT00607087 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 1 | APIDR_L_00041 | NA | NCT00489190 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 1 and 2 | APIDR_L_00348 | NA | NCT00467376 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 1 | APIDR_L_01913 | SCALE | NCT00526513 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 1 | APIDR_L_02483 | PORTAL1 | NCT00964574 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 1 | BEQ13941 | NA | NCT02910518 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes, Type 1 | EFC6096 (HMR1964D-3001) | NA | NCT00115570 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes, Type 1 | EFC6167 (HMR1964A/3101) | NA | NCT00290979 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes, Type 2 | EFC6168 (HMR1964A/3102) | NA | NCT00290927 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 1 | HMR1964A_1501 | NA | NCT00297583 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 2 | HMR1964A_1502 | NA | NCT00311077 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 2 | HMR1964A_1505 | NA | NCT00310297 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 2 | HMR1964A_3502 | NA | NCT00135057 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 2 | HMR1964A_3503 | NA | NCT00135096 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 2 | HMR1964A_3504 | GINGER | EudraCT: 2004-001287-49 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 1 | HMR1964A_3505 | NA | NCT00546702 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 1 | HMR1964A_3505UA | NA | NCT00545337 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 2 | HMR1964A_3506 | OSIRIS | EudraCT: 2004-002036-25 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 2 | HMR1964A_3507 | OPAL | NCT00272012 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 1 and 2 | HMR1964A_3508 | NA | NCT00135941 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 2 | HMR1964A_3511 | NA | NCT00135083 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 2 | HMR1964A_3514 | ELEONOR | EudraCT: 2004-002731-62 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 2 | HMR1964A_3515 | NA | NCT00384085 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 1 | HMR1964A_3516 | VARIABILITE | NCT00271284 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 1 | HMR1964A_3517 | NA | NCT00397553 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 2 | HMR1964A_4002 | BASAL PLUS | NCT00360698 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_04211 | LanScape | NCT00965549 | |
INSULIN GLULISINE | Apidra | Diabetes Mellitus, Type 2 | LANTU_L_04695 | START | NCT01013571 | |
INSULIN HUMAN | Insuman Comb 25 | Diabetes Mellitus, Type 2 | HUBIN_L_05574 | SPIRIT | NCT01630369 | |
INSULIN HUMAN | Insuman Comb 25 | Diabetes Mellitus, Type 2 | EFC12059 | Insuman-C25-CN | NCT01353469 | |
INSULIN HUMAN | Insuplant | Diabetes Mellitus, Type 1 | HUBIN_L_05335 | HUBIN | EudraCT: 2010-021373-37 | |
INSULIN LISPRO | Admelog | Diabetes Mellitus, Type 1 | EFC12619 | SORELLA 1 | EudraCT: 2013-002945-12 | |
INSULIN LISPRO | Admelog | Diabetes Mellitus, Type 2 | EFC13403 | SORELLA 2 | EudraCT: 2014-002844-42 | |
INSULIN LISPRO | Admelog | Diabetes Mellitus, Type 1 | PDY12704 | NA | NCT02273258 | |
INSULIN LISPRO | Admelog | Diabetes Mellitus, Type 1 | PDY13502 | NA | NCT02603510 | |
INSULIN LISPRO | Not marketed | Diabetes Mellitus, Type 1 | BEQ15846 | NA | NCT03903016 | |
IRBESARTAN | Aprovel | Hypertension | IRBES_L_00165 | I SAVE | NCT00335673 | |
IRBESARTAN | Aprovel | Hypertension | IRBES_L_00907 | NA | NCT00334581 | |
IRBESARTAN | Aprovel | Hypertension | L_8261 | NA | NCT00529750 | |
IRBESARTAN | Aprovel | Hypertension | L_8484 | APROVE TUNISIE | NCT00564187 | |
IRBESARTAN | Aprovel | Hypertension | L_8759 | NA | NCT00350038 | |
IRBESARTAN | Aprovel | Hypertension | L_8793 | APROVE ALGERIE | NCT00283036 | |
IRBESARTAN | Aprovel | Hypertension | L_8829 | NA | NCT00562809 | |
IRBESARTAN | Aprovel | Cardiovascular Risk Factors | L_9079 | PRIME | NCT00561964 | |
IRBESARTAN | Aprovel | Cardiovascular Risk Factors | L_9130 | IREDIS | NCT00549133 | |
IRBESARTAN | Aprovel | Hypertension | L_9917 | NO PROBLEM | NCT00265967 | |
IRBESARTAN | Aprovel | Hypertension, Arterial | PM_C_0024 | ARCHIPELAGO | EudraCT: 2005-002161-36 | |
IRBESARTAN | Aprovel | Hypertension | PM_L_0255 | I SELECT | NCT00362037 | |
IRBESARTAN | Aprovel | Hypertension | PM_L_0256 | I PREVENT | NCT00362258 | |
IRBESARTAN | Aprovel | Hypertension | R_8791 | AMISH | NCT00264212 | |
IRBESARTAN | Aprovel | Hypertension | R_9511 | RIAT | NCT00258921 | |
IRBESARTAN + AMLODIPINE | Aprovasc | Hypertension | IRBAM_R_04219 | I-ADD | NCT00957554 | |
IRBESARTAN + AMLODIPINE | Aprovasc | Hypertension | IRBAM_R_04220 | I-COMBINE | NCT00956644 | |
IRBESARTAN + AMLODIPINE | Aprovasc | Hypertension | IRBES_R_04320 | I COMBO | NCT00950066 | |
IRBESARTAN + AMLODIPINE | Aprovasc | Hypertension | IRBES_L_05887 | NA | NCT01625494 | |
IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE | Co Aprovel | Hypertension | IRBEH_L_00702 | NA | NCT00443612 | |
IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE | Co Aprovel | Hypertension | IRBEH_L_03170 | INCENT | NCT00670566 | |
IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE | Co Aprovel | Hypertension | IRBEH_R_02584 | COSIMA2 | NCT00500604 | |
IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE | Co Aprovel | Hypertension | IRBEH_R_02931 | ACTUAL | NCT00708344 | |
IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE | Co Aprovel | Hypertension | L_9292 | NA | NCT00847834 | |
IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE | Co Aprovel | Hypertension | PM_L_0094 | NA | NCT00263003 | |
ISATUXIMAB | NA | Lymphoma or Leukemia | ACT14596 | ISLAY | EudraCT: 2016-002739-14 | |
ITEPEKIMAB | Not marketed | Asthma | ACT15102 | NA | EudraCT: 2017-003289-29 | |
ITEPEKIMAB | Not marketed | Asthma | ACT15104 | NA | 2017-003290-34 |
Références :
*Ces résultats d'étude ont précédemment été publiés sur GenzymeClinicalResearch.com
**Ce lien remplace le même rapport précédemment publié