Clinical Study Results Medicines, including Rare Diseases
Important
Information about sponsored clinical trials and result information are provided for informational purposes only and are not intended to promote any product or use. Clinical study results are intended to report the results of the study that were known at the time of the study's completion. The results therefore do not provide a comprehensive and current review of the safety and efficacy of any drug based upon all information available. Physicians and patients should refer to the current approved product labeling for information on approved indications in their country.
This information is not intended to replace the advice of a health care professional. Only a physician can determine if a specific medicine is the correct or best treatment option for a particular patient. If you have questions, please consult a health care professional.
Generic Name | Trade Name | Condition(s) | Study Code | Study Name | Access to Study / Protocol | Access to Results |
---|---|---|---|---|---|---|
AAV2-SFLT01 | Not Marketed | Age-Related Macular Degeneration | MSC12870 | NA | NCT01024998 | Publication's Reference |
ABCA4 GENE THERAPY | Not Marketed | Stargardt's Disease | TDU13583 | NA | EudraCT: 2010-023111-34 | Tabulated Results |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Colorectal cancer | AFLIBC06097 | NA | EudraCT: 2011-005724-17 | Tabulated Results |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Colorectal cancer | AFLIBL06266 | AFEQT | NCT01670721 | Tabulated Results |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Non Hodgkins Lymphoma | TCD10173 | NA | NCT00644124 | Summary |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Colorectal cancer | EFC11885 | NA | NCT01882868 | Tabulated Results |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Colorectal cancer | EFC11338 | AFLAME | NCT01661270 | Tabulated Results |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | TCD6117 | NA | Summary | |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Colorectal cancer | AFLIBC06561 | AMOR | NCT01955629 | Summary |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | TCD11470 | NA | NCT01930552 | Summary |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | TCD11382 | NA | NCT01148615 | Summary |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC10668 | AFFIRM | NCT00851084 | Tabulated Results |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC10547 | VANILLA | NCT00574275 | Tabulated Results |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC10261 | VITAL | NCT00532155 | Tabulated Results |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC10262 | VELOUR | NCT00561470 | Tabulated Results |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | ARD6772 | NA | NCT00396591 | Tabulated Results |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC6546 | NA | NCT00519285 | Tabulated Results |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | EFC6125 | NA | NCT00327444 | Tabulated Results |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | ARD6123 | NA | NCT00284141 | Tabulated Results |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | ARD6122 | NA | NCT00327171 | Tabulated Results |
AFLIBERCEPT | Zaltrap | Cancer | TES10897 | QUTIE | EudraCT: 2008-006796-80 | Summary |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | FB9702-01* | NA | Summary | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | DIREGC07006 | NA | NCT00196742 | Publication Reference |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL19412 | NA | NCT01650779 | Tabulated Results |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL19110 | NA | EudraCT: 2012-001966-14 | Tabulated Results |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-1-002-98* | NA | Summary | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL03204 | NA | NCT00140621 | Tabulated Results |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL06207 | FIELD | NCT00701415 | Tabulated Results |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL02503 | NA | NCT00081497 | Tabulated Results |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-022-02 | NA | NCT00837824 | Tabulated Results |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-017-01 | NA | NCT00196716 | Tabulated Results |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-016-01 | NA | NCT00074958 | Tabulated Results |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-008-00 | NA | NCT00074984 | Tabulated Results |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-007-99* | NA | Summary | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-006-99* | NA | Summary | |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-005-99 | NA | NCT00074971 | Publication's reference |
AGALSIDASE BETA | Fabrazyme | Fabry Disease | AGAL-019-01* | NA | Summary | |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | OBS13436 | NA | NCT03774914 | Abstract |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | TDU14260 | SCALA | NCT02583594 | Summary |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | LPS13650 | EMERALD | EudraCT: 2014-000092-62 | Tabulated Results |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | LPS13649 | TOPAZ | NCT02255656 | Tabulated Results |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | CAMMS03409 | CARE-MS II | NCT00548405 | Tabulated Results |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | CAMMS32400507 | CARE-MS II | NCT00548405 | Tabulated Results |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | CAMMS223 | NA | NCT00050778 | Tabulated Results |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | ASY15905 | LEMTRADA-ITP | NCT03784898 | Tabulated Results |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | ALEMLL08091 | LemCourse | EudraCT: 2016-000464-42 | Tabulated Results |
ALEMTUZUMAB | Campath | Leukemia | CAM314 | NA | NCT00086580 | Tabulated Results |
ALEMTUZUMAB | Campath | Leukemia | CAM307* | NA | NCT00046683 | Summary |
ALEMTUZUMAB | Campath | Leukemia | CAM211* | NA | Summary | |
ALEMTUZUMAB | Campath | Leukemia | CAM203 | NA | NCT00328198 | Tabulated Results |
ALEMTUZUMAB | Not Marketed | Multiple Sclerosis | TDU14981 | NA | NCT02977533 | Summary |
ALEMTUZUMAB | Lemtrada | Multiple Sclerosis | CAMMS323 | CARE-MS I | NCT00530348 | Tabulated Results |
ALEMTUZUMAB | Not Marketed | Multiple Sclerosis | TDU13475 | NA | NCT02282826 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | PM_L_0168 | ALFONE CHINA | NCT00280605 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Urinary Bladder Neurogenic | PKM6270 | ALPHACHIP | NCT00629720 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Benign Prostatic Hyperplasia | LTS5235 | NA | NCT00347061 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Calculi | L_9795 | ALF-STONE | EudraCT: 2005-005481-36 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | L_9645 | NA | NCT00336921 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Urologic Diseases | L_9397 | ALF-RIK | NCT00453908 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | L_8935 | ALEX-XL | NCT00575913 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | L_8819 | NA | NCT00542165 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | L_8758 | NA | NCT00637715 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | L_8472 | ALF-ACUTE | NCT00540891 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Hydronephosis Neurogenic Bladder | EFC6269 | ALPHAHYDRO | NCT00576823 | Tabulated Results |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Benign Prostatic Hyperplasia | EFC5791 | NA | NCT00399464 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Neurogenic Urinary Bladder | EFC5722 | ALPHACHIN | NCT00549939 | Tabulated Results |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Benign Prostatic Hyperplasia | EFC4428 | ALFAURUS | NCT00290030 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Benign Prostatic Hyperplasia | DRI5234 | NA | NCT00409357 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | ALFUS_L_01667 | SAMBA | NCT00486785 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Prostatic Diseases | ALFUS_L_01241 | SAMBA_THAILAND | NCT00401661 | Summary |
ALFUZOSIN | Uroxatral, Xatral | Benign Prostatic Hyperplasia | EFC4485 | NA | NCT00029822 | Publication's reference |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Lumizyme | Pompe Disease Glycogen Storage Disease Type II (GSD II) | MSC12790/ AGLU07710 | PAPAYA | 2010-022231-11 | Tabulated Results |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | ALGMYL08718 | APOLLO-IOPD | EudraCT: 2021-004047-25 | Tabulated Results |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU09411 | NA | NCT01526785 | Tabulated Results |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU07510 | NA | NCT01597596 | Tabulated Results |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU07310 | NA | NCT01288027 | Tabulated Results |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU03807 | NA | NCT00701129 | Tabulated Results |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU03707_MSC12817 | NA | EudraCT: 2015-000583-34 | Tabulated Results |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU03306 | NA | NCT00483379 | Tabulated Results |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU03206 | NA | NCT00455195 | Tabulated Results |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU02804 | NA | EudraCT: 2005-002829-31 | Summary |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU02704 | NA | NCT00158600 | Tabulated Results |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU01702 | NA | EudraCT: 2004-002168-59 | Summary |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme | Pompe Disease | AGLU01602 | NA | NCT00059280 | Publication's Reference |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme® Lumizyme® | Pompe Disease; Glycogen Storage Disease Type II (GSD II); Acid Maltase Deficiency Disease | LTS12869 | NA | NCT00486889 | Tabulated Results |
ALGLUCOSIDASE ALFA | Myozyme®/Lumizyme® | Pompe Disease | AGLU06909/LTS13930 | NA | NCT01710813 | Abstract |
ALIROCUMAB | Praluent | Acute Coronary Syndrome | ALIROL08069 | ODYSSEY J-IVUS | NCT02984982 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC14643 | NA | NCT03510884 | Tabulated results |
ALIROCUMAB | Praluent | Cardiovascular Diseases | EFC11570 | NA | NCT01663402 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | POP12671 | NA | NCT01670734 | Summary |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | MSC14864 | NA | NCT03415178 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | LTS13463 | ODYSSEY OLE | EudraCT: 2013-002572-40 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | LTS11717 | ODYSSEY LONG TERM | NCT01507831 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | LPS14355 | ODYSSEY DM-Insulin | NCT02585778 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | LPS14245 | ODYSSEY APPRISE | NCT02476006 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Dyslipidemia | LPS14354 | ODYSSEY DM-Dyslipidemia | NCT02642159 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC14660 | NA | NCT03510715 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC14305 | ODYSSEY-NIPPON | NCT02584504 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC13889 | ODYSSEY EAST | NCT02715726 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC13786 | ODYSSEY CHOICE II | NCT02023879 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC13672 | ODYSSEY JAPAN | NCT02107898 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC12732 | ODYSSEY HIGH FH | NCT01617655 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC12492 | ODYSSEY FH I | NCT01623115 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC11716 | ODYSSEY MONO | NCT01644474 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC11569 | ODYSSEY COMBO II | NCT01644188 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC11568 | ODYSSEY COMBO I | NCT01644175 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | EFC14074 | NA | NCT02289963 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | DFI14223 | ODYSSEY KIDS | EudraCT: 2015-003766-85 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | DFI12361 | NA | NCT01812707 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | DFI11566 | NA | NCT01288469 | Tabulated Results |
ALIROCUMAB | Praluent | Hypercholesterolemia | DFI11565 | NA | NCT01288443 | Tabulated Results |
Alogliptin | Nesina | Diabetes Mellitus, Type 2 | ALOGLC08867 | ACADEMIC | NCT03794336 | Publication reference |
AMBROXOL | Not marketed | Acute Pharyngitis | LPS15328 | DELICIOUS | NCT03583658 | Summary |
Amcenestrant | Not marketed | Breast Cancer | ACT16106 | AMEERA-4 | NCT04191382 | Tabulated Results |
Amcenestrant | Not marketed | Breast Cancer metastatic | ACT16105 | AMEERA-3 | NCT04059484 | Tabulated Results |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | LTS4848 | NA | EudraCT: 2005-000577-21 | Summary Results |
AMIBEGRON | Not marketed | Generalized anxiety disorder | LTE5894 | VEGA | EudraCT: 2006-002253-71 | Summary Results |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | LTE5376 | CALYPSO | EudraCT: 2005-004006-81 | Summary Results |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | EFC6607 | SIRIUS | NCT00385307 | Summary |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | EFC6224 | ALBERIO | EudraCT: 2006-004146-16 | Summary Results |
AMIBEGRON | Not marketed | Generalized anxiety disorder | EFC5895 | GEMINI | EudraCT: 2006-004147-33 | Summary Results |
AMIBEGRON | Not marketed | Generalized anxiety disorder | EFC5893 | AQUARIUS | EudraCT: 2005-003181-41 | Summary |
AMIBEGRON | Not marketed | Generalized anxiety disorder | EFC5892 | LIBRA | NCT00252343 | Summary |
AMIBEGRON | Not marketed | Generalized anxiety disorder | EFC5891 | ELECTRA | EudraCT: 2005-003180-23 | Summary |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | EFC5379 | NA | NCT00825019 | Summary |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | EFC5374 | NA | NCT00825058 | Summary |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | EFC5116 | PHOENIX | NCT00252330 | Summary |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | EFC5041 | ORION | NCT00252356 | Summary |
AMIBEGRON | Not marketed | Major Depressive Disorder | EFC4846 | ZEPHIR | NCT00319709 | Summary |
AMISULPRIDE | Solian | Schizophrenia | AMISUL06155 | ESCAPE | NCT01795183 | Summary |
AMISULPRIDE | Solian | Schizophrenia | PM_L_0055 | SOLIACS | EudraCT: 2004-004461-15 | Summary Results |
AMISULPRIDE | Solian | Schizophrenia | L_9517 | ASAP | NCT00436371 | Summary |
AMISULPRIDE | Solian | Schizophrenia | L_8968 | NA | NCT00331981 | Summary |
AMISULPRIDE | Solian | Schizophrenia | L_8967 | AMIRISMIND | Summary | |
AMISULPRIDE | Solian | Bipolar Disorder | C_8428 | SOLMANIA | NCT00126009 | Summary |
AMISULPRIDE | Solian | Schizophrenia | AMISU_L_01008 | AMIMIND | EudraCT: 2007-005772-13 | Summary Results |
AMLITELIMAB | Not marketed | Atopic Dermatitis | ACT17369 | NA | EudraCT: 2018-002299-41 | Tabulated Results |
anti-CD52 antibody | Not marketed | Multiple Sclerosis | LTS14120 | NA | NCT02313285 | Summary |
ANTI-CXCR5 MAB | Not marketed | Systemic Lupus Erythematosus | TDR11407 | NA | NCT02321709 | Summary |
ANTI-PNAG MONOCLONAL ANTIBODY | Not marketed | Infection prophylaxis | PKD11791 | NA | NCT01389700 | Summary |
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SMC-534-1003* | NA | Summary | |
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SMC-101-1009* | NA | Summary | |
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SMC-101-1008* | NA | Summary | |
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SMC-101-1007* | NA | Summary | |
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SMC-101-1002* | NA | Summary | |
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SANG-96-3-K-THY-I* | NA | Summary | |
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN (RABBIT) | Thymoglobulin | kidney transplant rejection | SANG-93-3-K-THY-R* | NA | Summary | |
ANTIBODY DRUG CONJUGATE | Not marketed | Neoplasm Malignant | TED14147 | NA | NCT02575781 | Summary |
ANTIBODY-DRUG CONJUGATE TARGETING SIALOGLYCOTOPE CA6/HUDS6 | Not marketed | Triple Negative Breast Cancer | TED10499 | NA | NCT01156870 | Summary |
ANTIHEMOPHILIC FACTOR (RECOMBINANT), FC FUSION PROTEIN | Eloctate | Hemophilia A | LPS16473 | verITI-8 Study | NCT03093480 | Tabulated Results |
ANTIHEMOPHILIC FACTOR (RECOMBINANT), FC FUSION PROTEIN | Eloctate | Hemophilia A | EFC16225 (997HA306) | NA | NCT02234323 | Summary |
ARTESUNATE | Arsucam | Malaria | PM_L_0163 | ATOL | NCT00445796 | Summary |
ARTESUNATE | Arsucam | Malaria | ARTEN_L_00848 | ACT MALI | NCT00452907 | Summary |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | ARAMF_L_04314 | NA | NCT01023399 | Summary |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | ARAMF_C_05370 | NA | NCT01378286 | Summary |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | ARAMF_L_02661 | NA | NCT00699920 | Summary |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | PM_L_0164 | ATAQ EASY | NCT00316329 | Summary |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | ARAMF_L_02873 | NA | NCT00540410 | Summary |
ARTESUNATE + AMODIAQUINE | Coarsucam | Malaria | ARAMF_L_01570 | NA | NCT00386503 | Summary |
ATACIGUAT | Not marketed | Peripheral Arterial Disease | DFI6174 | ACCELA | NCT00443287 | Summary |
ATACIGUAT | Not marketed | Pain, Neuropathic | DFI10569 | SERENEATI | EudraCT: 2008-001518-26 | Summary Results |
ATORVASTATIN/IRBESARTAN | Rovelito | Diabetes Mellitus, Type 2 | ATOIRL07827 | NA | NCT02842359 | Summary |
AVANAFIL | Spedra | Erectile Dysfuntion | AVANAL07163 | CEDAR | NCT02503306 | Summary |
References:
* These study results were previously posted on GenzymeClinicalResearch.com
** This link replaces the same summary that was previously posted